エヌワイエス関東  


平成24年全農肉牛共励会出品牛成績 (第14回)                        平成24年7月6日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体重 枝重 歩留 格付 枝単価 枝金額 褒賞
交雑種の部
29 栃木 北乃大福 862 552 64.0% A5 2,000 1,104,000 最優秀賞
29 栃木 北乃大福 803 517 64.4% A5 2,058 1,063,986 優秀賞
27 栃木 北茂安93 829 550 66.3% B4 1,400 770,000 優良賞
29 栃木 北乃大福 814 529 65.0% A5 1,401 741,129 優良賞
和牛 雌の部
28 宮城 安茂勝 茂糸波 菊谷 696 410 68.8% A5 5,001 2,050,410 最優秀賞
27 新潟 北平安 平茂勝 菊照美 629 442 70.3% A5 2,557 1,116,934 優秀賞
31 宮城 茂洋 奥北茂 第2平茂勝 725 495 68.3% A5 2,776 1,374,120 優良賞
29 佐賀 北福波 勝海邦 福栄 654 458 70.0% A5 2,703 1,237,974 優良賞
29 新潟 平忠勝 北国7の8 高茂 664 451 67.9% A5 5,451 1,105,401
35 山形 安福久 平茂晴 平茂勝 715 485 67.8% A5 2,275 1,103,375
34 山形 平茂晴 第1花国 平茂勝 825 577 69.9% A5 1,864 1,075,528
33 三重 利優福 平茂勝 福桜 667 457 68.5% A5 2,278 1,041,046
28 青森 福栄 第1花国 平茂勝 691 504 72.9% A5 1,997 1,006,488
和牛 去勢の部
29 宮城 第2平茂勝 第1花国 安平 797 557 69.9% A5 8,196 4,565,172 名誉賞
31 宮城 第1花国 平茂勝 神高福 860 590 68.6% A5 3,033 1,789,470 最優秀賞
30 福島 茂勝栄 百合茂 第5隼福 745 522 70.1% A5 2,678 1,397,916 優秀賞
31 新潟 菊安舞鶴 平茂勝 菊谷 847 584 68.9% A5 2,502 1,461,168 優秀賞
29 栃木 忠富士 北国7の8 紋次郎 860 594 69.1% A5 2,400 1,425,600 優秀賞
30 福島 安糸福 金幸 神高福 822 558 67.9% A5 2,589 1,444,662 優良賞
29 栃木 菊花国 平茂勝 安平 811 550 67.8% A5 2,400 1,320,000 優良賞
28 青森 第1花国 茂勝栄 美津福 789 547 69.3% A5 2,400 1,312,800 優良賞
31 栃木 百合茂 美津福 紋次郎 795 540 67.9% A5 2,382 1,286,280 優良賞
31 栃木 北平安 忠富士 隆桜 813 553 68.0% A5 2,350 1,299,550 優良賞
29 千葉 北平安 平茂勝 福桜 739 505 68.3% A5 2,336 1,179,680 優良賞
27 静岡 百合茂 安福久 平茂勝 782 519 66.4% A5 2,144 1,112,736 優良賞
27 福島 勝忠平 安平照 北国7の8 778 522 67.1% A5 1,629 850,338 優良賞
31 栃木 平茂晴 平茂勝 安平 834 568 68.1% A5 2,270 1,289,360
32 宮城 茂洋 勝忠平 安福久 770 575 74.7% A5 2,158 1,240,850
29 新潟 茂勝栄 舞福 安福165の9 768 520 67.7% A4 2,316 1,204,320
31 青森 第1花国 安平 隆桜 878 617 70.3% A5 1,931 1,191,427
31 宮城 茂洋 平茂勝 神高福 846 558 66.0% A5 2,121 1,183,518
30 新潟 北平安 第1花国 美津福 782 516 66.0% A4 2,289 1,181,124
30 栃木 菊花国 安福165の9 平茂勝 729 505 69.3% A5 2,312 1,167,560
32 岩手 勝忠平 安糸晴 北国7の8 812 558 68.7% A5 2,040 1,138,320
29 栃木 勝忠平 北国7の8 福昌 878 595 67.8% A5 1,856 1,104,320
29 新潟 勝忠平 平茂勝 菊谷 761 501 65.8% A4 2,201 1,102,701
29 栃木 美津照重 玉三郎 安平 875 605 69.1% A5 1,807 1,093,235
30 宮城 第1花国 勝忠平 平茂勝 913 651 71.3% A5 1,679 1,093,029
30 宮城 茂洋 安糸晴 北国7の8 853 575 67.4% A5 1,892 1,087,900
29 福島 百合茂 安平 福桜 872 600 68.8% A5 1,802 1,081,200
31 栃木 第1花国 平茂勝 北国7の8 863 615 71.3% A5 1,754 1,078,710
29 栃木 安福勝 勝忠平 神高福 836 585 70.0% A5 1,842 1,077,570
27 岩手 安福久 北国7の8 平茂勝 783 533 68.1% A5 2,018 1,075,594
30 宮城 百合茂 第1花国 安平 838 563 67.2% A5 1,906 1,073,078
29 宮城 勝忠平 第1花国 平茂勝 781 559 71.6% A5 1,906 1,065,454
31 岩手 菊福秀 茂勝栄 第1花国 870 579 66.6% A5 1,809 1,047,411
29 栃木 勝忠平 北国7の8 紋次郎 873 595 68.2% A5 1,748 1,040,060
31 栃木 勝忠平 北国7の8 紋次郎 875 650 74.3% A5 1,600 1,040,000
29 山形 安茂勝 福之国 安平 862 596 69.1% A5 1,740 1,037,040
29 宮城 安茂勝 茂糸波 紋次郎 874 596 68.2% A5 1,740 1,037,040
31 栃木 勝忠平 安平 紋次郎 947 630 66.5% A5 1,637 1,031,310
30 宮城 花之国 茂勝 平茂勝 780 539 69.1% A5 1,911 1,030,029
31 岩手 茂重安福 平茂勝 福昌 859 584 68.0% A5 1,763 1,029,592
29 福島 北平安 平茂勝 安平 732 513 70.1% A5 2,002 1,027,026
30 宮城 百合茂 安福久 第2波茂 781 528 67.6% A5 1,941 1,024,848
29 宮城 安茂勝 神勝福 福桜 856 579 67.6% A5 1,766 1,022,514
31 福島 平茂晴 平茂勝 安平 875 600 68.6% A5 1,697 1,018,200
29 茨城 北国関7 福之国 隆桜 765 520 68.0% A5 1,950 1,014,000
28 静岡 第2平茂勝 茂勝 北国7の8 837 559 66.8% A5 1,813 1,013,467
30 宮城 北平安 北国7の8 茂波 796 546 68.6% A5 1,848 1,009,008
32 神奈川 第1花国 平茂勝 神谷福 848 575 67.8% A5 1,754 1,008,550
31 宮城 茂花国 茂勝栄 安平 778 535 68.8% A5 1,881 1,006,335
31 宮城 茂洋 平茂勝 神高福 844 556 65.9% A5 1,806 1,004,136

 和牛子牛には
ノックアウト99
 
  ・子牛に必要な抗体を確実に与える
・子牛の下痢の予防



Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD