エヌワイエス関東  


全国枝肉共励会
第一部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成21年10月
住所 月齢 産地 母の父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  単価 売上金額 備考
静岡県 28 静岡 北乃大福 866 587 67.7 A5 2,006 1,177,522 最優秀賞
千葉県 30 千葉 東龍 844 569 67.4 B5 1,400 796,600 優秀賞
宮崎県 30 宮崎 北乃大福 844 580 68.7 A4* 1,419 823,020 優良賞1席
茨城県 29 茨城 北乃大福 899 600 66.7 A5 1,521 912,600 優良賞2席
第二部 和牛去勢牛
栃木県 33 栃木 茂勝栄 平茂勝 817 547 66.9 A5 15,002 8,206,094 名誉賞
鹿児島県 29 鹿児島 百合茂 勝忠平 808 573 70.9 A5 2,859 2,212,926 最優秀賞
栃木県 29 栃木 百合茂 安福165の9 799 548 68.5 A5 3,330 1,824,840 優秀賞1席
福島県 31 福島 平茂晴 平茂勝 846 582 68.7 A5 3,001 1,746,582 優秀賞2席
栃木県 31 鹿児島 安福誉 糸北国 770 540 70.1 A5* 2,444 1,319,760 優秀賞3席
鹿児島県 33 鹿児島 亀勝 安福久 822 582 70.8 A5* 3,164 1,841,448 優秀賞4席
山口県 28 山口 第1花国 平茂勝 816 571 69.9 A5 2,600 1,484,600 優秀賞5席
宮城県 33 宮城 安平照 第1花国 704 457 64.9 A5 2,801 1,280,057 優秀賞6席
岩手県 32 岩手 安平照 平茂勝 741 493 66.5 A5 3,246 1,600,278 優秀賞7席
栃木県 31 栃木 福栄 平茂勝 846 572 67.6 A5 2,502 1,431,144 優良賞1席
岩手県 32 岩手 福栄 平茂勝 781 529 67.7 A5* 2,528 1,337,312 優良賞2席
鹿児島県 30 鹿児島 安福久 平茂勝 792 541 68.3 A5* 2,859 1,546,719 優良賞3席
栃木県 31 栃木 北平安 北国7の8 810 558 68.8 A5* 2,853 1,591,974 優良賞4席
福島県 29 福島 勝忠平 安平 752 517 68.7 A5 2,402 1,241,834 優良賞5席
福島県 29 福島 百合茂 安平照 815 581 71.2 A5* 2,292 1,331,652 優良賞6席
北海道 31 北海道 藤平茂 安平 788 529 67.1 A5 2,252 1,191,308 優良賞7席
茨城県 32 茨城 安糸福 平茂勝 774 535 69.1 A5 2,501 1,338,035 優良賞8席
宮城県 29 宮城 安茂勝 平茂勝 803 533 66.3 A5 2,500 1,332,500 優良賞9席
宮城県 32 宮城 菊福秀 平茂勝 796 515 64.6 A5* 2,667 1,383,805 優良賞10席
鹿児島県 30 鹿児島 百合茂 飛騨白清 850 595 70.0 A5* 2,501 1,488,095
神奈川県 32 神奈川 福之国 福桜 838 590 70.4 A5* 2,512 1,482,080
鹿児島県 32 鹿児島 亀勝 安福久 802 540 67.3 A5 2,699 1,457,460
岩手県 33 岩手 安重福 平茂勝 740 497 67.1 A5 2,797 1,390,109
宮城県 33 宮城 安糸福 平茂勝 815 541 66.3 A5* 2,549 1,379,009
岩手県 33 岩手 百合茂 北国7の8 826 557 67.4 A5* 2,450 1,364,650
宮城県 33 宮城 第6栄 茂勝 847 570 67.2 A5* 2,378 1,355,460
岩手県 32 岩手 美津神 平茂勝 778 529 68.1 A5 2,501 1,323,029
青森県 31 青森 茂勝栄 北国7の8 839 569 67.8 A5* 2,302 1,309,838
千葉県 31 千葉 鶴勝 晴茂勝 811 548 67.5 A5 2,319 1,270,812
茨城県 32 茨城 百合茂 北国7の8 843 569 67.4 A5 2,230 1,268,870
宮城県 29 宮城 勝忠平 安平 934 616 65.9 A5* 2,051 1,263,416
宮城県 29 宮城 百合茂 金幸 845 608 71.9 A5 2,065 1,255,520
茨城県 32 茨城 百合茂 安平 850 626 73.6 A5* 2,004 1,254,504
栃木県 34 栃木 若茂勝 第2平茂勝 908.59 594 65.4 A5* 2,096 1,245,024
栃木県 33 栃木 北平安 北国7の8 805 527 65.4 A5 2,347 1,236,869
岩手県 31 岩手 福栄 北国7の8 804 557 69.2 A5* 2,200 1,225,400
宮城県 31 宮城 奥北茂 茂勝 809 516 63.7 A5 2,356 1,215,696
第三部 和牛牝牛
福島県 30 福島 福栄 福桜 672 475 70.6 A5 10,390 4,935,250 最優秀賞
鹿児島県 30 鹿児島 安福久 百合茂 694 473 68.1 A5 3,371 1,594,483 優秀賞1席
鹿児島県 30 鹿児島 安福久 平茂勝 692 486 70.2 A5 2,800 1,360,800 優秀賞2席
鹿児島県 30 鹿児島 安福久 平茂勝 641 433 67.5 A5 2,930 1,268,690 優秀賞3席
岩手県 32 岩手 菊安舞鶴 北国7の8 641 433 67.5 A5* 2,958 1,280,814 優良賞1席
福島県 31 福島 百合茂 安福165の9 665 451 67.8 A5 2,606 1,175,306 優良賞2席
兵庫県 35 鳥取 安福久 平茂勝 674 462 68.5 A5* 4,692 2,167,704 優良賞3席
宮城県 32 宮城 安茂勝 奥北茂 685 449 65.5 A5 3,227 1,448,923 優良賞4席
茨城県 29 茨城 北平安 金幸 741 528 71.2 A5 2,500 1,320,000 優良賞5席
三重県 33 三重 安平照 平茂勝 643 419 65.1 A5 3,876 1,624,044
山形県 34 山形 安重福 平茂勝 640 415 64.8 A5* 3,524 1,462,460
山口県 31 山口 藤平茂 福栄 666 472 70.8 A5* 2,918 1,377,296
兵庫県 38 鳥取 菊安舞鶴 平茂勝 698 481 68.9 A5* 2,805 1,349,205
岩手県 34 岩手 美津照 福之国 701 488 69.6 A5* 2,759 1,346,392
群馬県 33 群馬 安平照 平茂勝 602 391 64.9 A5* 3,317 1,296,947
山形県 33 山形 北平安 北国7の8 719 492 68.4 A5 2,620 1,289,040
岩手県 37 岩手 福栄 北国7の8 656 458 69.8 A5 2,803 1,283,774
山形県 35 山形 第2平茂勝 紋次郎 681 450 66.0 A5 2,851 1,282,950
山形県 34 山形 福之国 安平 578 391 67.6 A5* 3,206 1,253,546
北海道 33 北海道 北乃大福 平茂勝 793 533 67.2 A5 2,331 1,242,423
茨城県 31 茨城 安平照 平茂勝 700 463 66.1 A5* 2,663 1,232,969
宮城県 34 宮城 21世紀 北国7の8 732 496 67.7 A5* 2,447 1,213,712
兵庫県 36 兵庫 菊俊土井 谷福土井 635 431 67.1 A4* 2,812 1,211,972
兵庫県 38 鳥取 安平照 平茂勝 681 459 67.4 A5* 2,639 1,211,301
山形県 32 山形 安茂勝 北国7の8 680 465 68.3 A5* 2,603 1,210,395
120万円以上抜粋



Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD