エヌワイエス関東  


全国肉用牛枝肉共励会2010
第一部 交雑去勢牛 平成22年10月30日
住所 月齢 産地 母の父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  単価 売上金額 備考
栃木 29 栃木 北乃大福 893 593 66.4 A5 3,990 2,366,070 最優秀賞
福島 28 福島 北乃大福 921 615 66.7 A5 1,636 1,006,140 優秀賞
栃木 30 栃木 北乃大福 894 581 68 A5* 1,751 1,017,331 優良賞1席
栃木 30 栃木 北平安 899 589 66.2 A5* 1,504 885,856 優良賞2席
54頭出品
第二部 和牛去勢牛
岩手 33 岩手 菊福秀 糸福 745 519 69.6 A5 8,888 4,612,872 名誉賞
福島 31 福島 安福久 勝忠平 845 587 69.4 A5* 3,500 2,054,500 最優秀賞
福島 31 福島 百合茂 平茂勝 802 537 66.9 A5 2,801 1,504,137 優秀賞1席
岩手 31 岩手 安福久 平茂勝 824 563 68.3 A5 2,498 1,406,374 優秀賞2席
岩手 32 岩手 菊安舞鶴 勝忠平 850 582 68.4 A5 2,407 1,400,874 優秀賞3席
鹿児島 32 鹿児島 百合茂 安福久 840 584 69.5 A5* 2,601 1,518,984 優秀賞4席
神奈川 33 神奈川 安福久 平茂勝 816 546 66.9 A5 2,812 1,535,352 優秀賞5席
福島 30 福島 平茂晴 安平照 756 502 66.4 A5 3,027 1,519,554 優秀賞6席
鹿児島 30 鹿児島 亀勝 安福久 770 544 70.6 A5* 2,533 1,377,952 優秀賞7席
宮城 32 宮城 茂洋 美津福 739 499 67.5 A5 3,001 1,497,499 優良賞1席
栃木 34 栃木 福栄 安平 799 526 65.8 A5* 2,605 1,370,230 優良賞2席
栃木 34 栃木 平茂晴 平茂勝 773 534 69 A5 2,402 1,282,668 優良賞3席
岩手 32 岩手 菊安舞鶴 平茂勝 812 541 66.6 A5 3,000 1,623,000 優良賞4席
茨城 34 茨城 茂勝栄 安福 732 492 67.2 A5* 2,629 1,293,466 優良賞5席
青森 31 青森 第1花国 安平 822 575 69.9 A5* 2,310 1,328,250 優良賞6席
茨城 31 茨城 北平安 第2平茂勝 846 567 67 A5 2,405 1,363,635 優良賞7席
栃木 32 栃木 安福久 平茂勝 800 538 67.2 A5* 2,448 1,317,024 優良賞8席
福島 31 福島 百合茂 美津福 801 538 67.1 A5 2,358 1,268,604 優良賞9席
群馬 30 群馬 勝忠平 第1花国 819 543 66.3 A5 2,352 1,277,136 優良賞10席
岩手 33 岩手 安茂勝 安平 809 534 66 A5 2,646 1,412,964
宮城 32 宮城 第1花国 美津福 779 524 67.2 A5 2,505 1,312,620
神奈川 32 神奈川 平茂勝 第1花国 833 581 69.7 A5* 2,254 1,309,574
新潟 32 新潟 百合茂 北国7の8 818 556 67.3 A5* 2,309 1,283,804
栃木 32 栃木 北国茂 安福久 757 524 69.2 A5 2,435 1,275,940
栃木 32 栃木 第1花国 美津福 886 597 67.3 A5* 2,099 1,253,103
宮城 31 宮城 茂洋 百合茂 878 618 70.3 A5 1,998 1,234,764
福島 30 福島 百合茂 福之国 757 632 70.2 A5 2,289 1,217,748
新潟 31 新潟 安茂勝 北国7の8 831 552 66.4 A5 2,186 1,206,672
120万以上抜粋 241頭出品
第三部 和牛牝牛
三重 33 三重 安福久 平茂勝 702 469 66.8 A5* 8,816 4,134,704 最優秀賞
兵庫 36 鳥取 安平照 勝忠平 701 450 64.1 A5 7,179 3,230,350 優秀賞1席
香川 31 香川 安福久 百合茂 652 441 67.6 A5 3,613 1,593,333 優秀賞2席
岩手 31 岩手 菊安舞鶴 北国7の8 607 407 67 A5 3,804 1,548,228 優秀賞3席
鹿児島 29 鹿児島 安福久 第1花国 646 452 69.9 A5 3,009 1,360,068 優良賞1席
岩手 32 岩手 菊福秀 百合茂 581 394 67.8 A5 2,836 1,117,384 優良賞2席
群馬 31 群馬 安福久 平茂勝 730 500 68.4 A5 2,463 1,231,500 優良賞3席
岩手 33 岩手 安平照 北国7の8 572 390 68.1 A5 2,677 1,044,030 優良賞4席
岩手 29 岩手 来待招福 糸北国 598 394 65.8 A5 2,649 1,043,706 優良賞5席
三重 34 三重 安福久 平茂勝 675 451 66.8 A5 4,122 1,859,022
群馬 35 群馬 安福久 平茂勝 716 486 67.6 A5* 3,362 1,633,932
岩手 34 岩手 安福久 北国7の8 672 455 67.7 A5 3,333 1,516,515
群馬 36 群馬 安福久 百合茂 621 410 66 A5 3,389 1,389,490
兵庫 36 鳥取 安平 福之国 673 455 67.6 A5 3,000 1,365,000
山形 29 山形 安糸福 平茂勝 682 476 68.7 A5* 2,804 1,334,704
茨城 28 茨城 百合茂 福之国 801 553 69 A5 2,403 1,328,859
鹿児島 29 鹿児島 安福久 平茂勝 745 521 69.9 A5 2,502 1,303,542
山形 34 山形 安秀165 北国7の8 668 455 68.1 A5 2,823 1,284,465
福島 29 山形 安福久 平茂勝 813 556 68.3 A5* 2,227 1,238,212
鹿児島 30 鹿児島 安福久 金幸 619 425 686 A5 2,887 1,226,975
三重 33 三重 安平照 平茂勝 636 406 63.6 A5 3,003 1,219,218
120万円以上抜粋 184頭出品



Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD