エヌワイエス関東  


平成23年全農肉牛共励会出品牛成績                            平成23 年7月1日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体重 枝重 歩留 格付 枝単価 枝金額 褒賞
交雑種の部
29 栃木 北乃大福 826 553 66.8% B5 3,805 2,104,165 最優秀賞
28 栃木 北乃大福 842 580 68.9% A4 1,504 872,320 優秀賞
28 栃木 北乃大福 860 562 65.3% B4 1,437 807,594 優良賞
25 福島 藤平茂 862 548 63.6% B4 1,202 658,696 優良賞
和牛 雌の部
32 岩手 菊福秀 糸福 平茂勝 688 460 69.8% A5 5,500 2,640,000 最優秀賞
29 佐賀 北福波 平茂勝 安福165の9 633 453 71.6% A5 3,336 1,511,208 優良賞
33 宮城 茂洋 茂糸波 北国7の8 648 446 68.8% A5 2,806 1,251,476
35 山形 安福久 平茂勝 忠福 750 524 69.9% A5 2,373 1,243,452
32 岩手 菊福秀 安茂勝 福栄 786 536 68.2% A5 2,202 1,180,272
31 三重 白清85の3 茂重桜 糸晴波 570 365 64.0% A5 3,107 1,134,055 優良賞
31 岩手 菊福秀 北国7の8 谷茂 674 472 70.0% A5 2,357 1,112,504 優秀賞
32 岩手 菊安舞鶴 平茂勝 恒徳 650 443 68.2% A5 2,509 1,111,487
29 新潟 菊花国 平茂勝 北国7の8 781 536 68.6% B4 2,066 1,107,376
31 佐賀 勝平正 糸北国 福桜 670 449 67.0% A5 2,452 1,100,948
34 山形 北平安 平茂勝 安福165の9 670 450 67.2% A5 2,425 1,091,250
28 青森 安福久 第一花国 美津福 618 426 68.9% A5 2,546 1,084,596
31 青森 福栄 北国7の8 菊谷 639 448 70.1% A5 2,401 1,075,648
31 新潟 茂勝栄 北景茂 菊照美 695 483 69.5% A5 2,212 1,068,396
29 山形 平忠勝 福栄 第3中曽の4 750 516 68.8% A5 2,037 1,051,092
32 宮城 安重福 茂勝 平茂勝 684 454 66.4% A5 2,307 1,047,378
31 宮城 花乃国 照美 茂糸波 652 446 68.4% A5 2,325 1,036,960
32 宮城 北湖2 茂糸波 北国7の8 671 445 66.3% A5 2,330 1,036,850
32 岩手 福安照 勝忠平 神高福 653 442 67.7% A5 2,311 1,021,462
29 宮城 安茂勝 第一花国 紋次郎 685 476 69.5% A5 2,144 1,020,544
31 三重 平茂晴 福栄 平茂勝 672 456 67.9% A5 2,201 1,003,656
和牛 去勢の部
31 栃木 百合茂 北国7の8 安福165の9 846 577 68.2% A5 13,014 7,509,078 名誉賞
28 福島 勝忠平 茂勝 景藤 855 584 68.3% A5 3,001 1,752,584 優秀賞
29 宮城 安糸福 勝忠平 福栄 799 551 69.0% A5 3,022 1,665,122 最優秀賞
27 福島 菊花国 勝忠平 安平 799 554 69.3% A5 2,702 1,496,908 優秀賞
31 宮城 茂洋 第二平茂勝 安福165の9 854 690 69.1% A5 2,384 1,406,560
31 宮城 勝忠平 安平照 安福165の9 825 554 67.2% A5 2,503 1,386,662 優秀賞
31 宮城 第一花国 平茂勝 神高福 869 595 68.5% A5 2,296 1,366,120
29 宮城 福栄 勝忠平 安平 814 634 65.6% A5 2,547 1,360,098 優良賞
32 茨城 忠富士 安平 上福 879 586 66.7% A5 2,302 1,348,972
31 佐賀 福栄 平茂勝 紋次郎 773 548 70.9% A5 2,392 1,310,816
29 宮城 藤平茂 北国7の8 安福165の9 728 506 69.5% A5 2,557 1,293,842 優良賞
28 宮城 第一花国 安平 福茂 800 557 69.6% A5 2,267 1,262,719
31 秋田 平茂晴 安福165の9 平茂勝 815 557 68.3% A5 2,256 1,256,592
29 新潟 金安平 平茂勝 寿高 852 596 70.0% A5 2,099 1,251,004
31 岩手 福栄 北国茂 平茂勝 847 594 70.1% A5 2,104 1,249,776
27 静岡 百合茂 安福久 平茂勝 862 599 69.5% A5 2,083 1,247,717
31 岩手 福華1 福之国 安平 809 551 68.1% A5 2,248 1,238,648 優良賞
28 栃木 安茂勝 北国7の8 紋次郎 852 588 69.0% A5 2,085 1,225,980
32 宮城 菊福秀 平茂勝 茂勝 850 584 68.7% A5 2,093 1,222,312
29 佐賀 百合茂 忠福 第20平茂 725 489 67.4% A5 2,492 1,218,588 優良賞
31 栃木 安福久 平茂勝 安平 799 539 67.5% A5 2,247 1,211,133
29 栃木 安糸福 勝忠平 安平 855 565 66.1% A5 2,135 1,206,275 優良賞
29 福島 勝忠平 北国7の8 安平 802 558 69.6% A5 2,156 1,203,048 優良賞
29 栃木 安福久 平茂勝 安福165の9 755 515 68.2% A5 2,331 1,200,465
28 岩手 百合茂 金菊徳 第一花国 798 540 67.7% A5 2,203 1,189,620
32 栃木 安糸福 平茂勝 紋次郎 767 525 68.4% A5 2,262 1,187,550
32 青森 第一花国 安福165の9 恒徳 787 552 70.1% A5 2,148 1,185,696 優良賞
29 岩手 安福久 第一花国 第5平茂 842 529 65.1% A5 2,222 1,175,438
29 栃木 百合茂 第一花国 安福165の9 850 587 69.1% A5 2,000 1,174,000
29 東京 北平安 第2平茂勝 北国7の8 824 542 65.8% A5 2,148 1,164,216
32 栃木 平茂勝 第一花国 菊谷 547 573 67.7% A5 2,020 1,157,460
29 福島 安糸福 平茂勝 紋次郎 852 577 67.7% A5 1,973 1,138,421
31 新潟 安糸福 北国7の8 紋次郎 858 573 66.8% A5 1,984 1,136,832
29 新潟 百合茂 第一花国 安平 841 563 66.9% A5 2,010 1,131,630
29 福島 第一花国 平茂勝 神高福 825 571 69.2% A5 1,951 1,114,021
32 宮城 勝忠平 茂勝 平茂勝 935 619 66.2% A5 1,798 1,112,962
28 栃木 第一花国 安福 第7糸桜 804 556 69.2% A5 1,999 1,111,444
29 宮城 茂洋 安平 平茂勝 812 650 67.7% A5 2,019 1,110,450
29 東京 来待招福 勝忠平 神高福 824 554 67.2% A5 1,992 1,103,568
27 福島 勝忠平 美津福 東平茂 834 555 66.5% A5 1,988 1,103,340 優良賞
28 新潟 百合茂 北国7の8 安福165の9 832 582 70.0% A4 1,871 1,088,922
32 宮城 寿恵平 平茂勝 安福165の9 818 557 68.1% A5 1,947 1,084,479
32 新潟 藤平茂 菊谷 平茂勝 901 601 66.7% A5 1,804 1,084,204
32 佐賀 北福波 平茂勝 安福165の9 737 527 71.5% A5 2,030 1,069,810
32 栃木 百合茂 第一花国 茂勝 849 559 65.8% A5 1,900 1,062,100
31 栃木 安福久 平茂勝 安平 745 475 63.8% A5 2,235 1,061,625
31 栃木 第一花国 平茂勝 安平 876 604 68.9% A5 1,750 1,057,000
29 佐賀 忠富士 安平 福桜 786 526 66.9% A5 2,008 1,056,208
29 岩手 茂重安福 茂勝栄 紋次郎 751 506 67.4% A4 2,084 1,054,504
29 新潟 安秀165 平茂勝 紋次郎 826 565 68.4% A5 1,857 1,049,205
32 栃木 安雪照 平茂勝 安平 810 551 68.0% A5 1,903 1,048,553
32 岩手 菊安舞鶴 平茂勝 紋次郎 823 534 64.9% A5 1,955 1,043,970
29 青森 安茂勝 第一花国 菊谷 792 548 69.2% A5 1,900 1,041,200
29 宮城 安糸福 平茂勝 菊谷 873 600 68.7% A5 1,723 1,033,800
31 栃木 第一花国 菊谷 北国7の8 854 579 67.8% A5 1,759 1,018,460
29 福島 百合茂 平茂勝 北国7の8 880 618 70.2% A5 1,641 1,014,138
28 青森 茂勝栄 第一花国 雪国 860 615 71.5% A5 1,648 1,013,520
31 栃木 勝忠平 福之国 隆桜 783 530 67.7% A5 1,902 1,008,060
100万円以上抜粋



Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD