エヌワイエス関東  
平成28年全農肉牛枝肉共励会
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成28年 7月1日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  単価 売上金額 備考
28 栃木 福北光 861 574 66.7% A5 2,556 1,467,144 最優秀賞
29 栃木 美津照重 846 543 64.2% B5 2,054 1,115,322 優秀賞
29 栃木 北茂安93 1015 699 68.9% A4 1,971 1,377,729 優良賞
29 栃木 北茂安93 790 529 67.0% A4 2,082 1,101,378 優良賞
第2部 和牛雌の部
27 福島 美国桜 百合茂 安平照 707 486 68.7% A5 5,026 2,442,636 最優秀賞
29 福島 安福久 百合茂 第1花国 660 459 69.5% A5 2,789 1,280,151 優秀賞
27 佐賀 美国桜 百合茂 安福久 723 519 71.8% A5 2,993 1,553,367 優良賞
30 宮崎 勝平正 美穂国 安平 679 463 68.2% A5 3,100 1,435,300 優良賞
33 三重 美国桜 勝忠平 安福久 752 512 68.1% A5 3,419 1,750,528
33 三重 安福久 勝忠平 安福久 680 462 67.9% A5 3,529 1,630,398
33 山形 白清85の3 日向国 大将 752 513 68.2% A5 3,104 1,592,352
34 山形 金照 安茂勝 平茂勝 786 555 70.6% A5 2,862 1,588,410
29 宮城 茂洋 勝忠平 百合茂 847 599 70.7% A5 2,620 1,569,380
32 山形 美津百合 北平安 平茂勝 793 560 70.6% A5 2,721 1,523,760
32 福島 花之国 平茂勝 菊谷 737 518 70.3% A5 2,809 1,455,062
29 東京 飛良美継 金菊徳 安福165の9 800 562 70.3% A4 2,537 1,425,794
27 佐賀 北福波 百合茂 安福久 727 498 68.5% A5 2,862 1,425,276
28 福島 百合茂 第5隼福 北国7の8 751 536 71.4% A5 2,604 1,395,744
29 宮城 茂洋 茂勝 平茂勝 758 519 68.5% A5 2,670 1,385,730
32 山形 芳之国 勝忠平 秋重 724 505 69.8% A5 2,711 1,369,055
32 福島 美国桜 百合茂 安平照 727 491 67.5% A5 2,753 1,351,723
30 青森 糸晴茂 百合茂 第1花国 764 499 65.3% A5 2,699 1,346,801
29 福島 百合茂 勝忠平 北国7の8 842 566 67.2% A4 2,373 1,343,118
32 青森 第1花国 安福久 平茂勝 731 515 70.5% A5 2,548 1,312,220
28 青森 第1花国 福桜 糸秀 819 563 68.7% A4 2,315 1,303,345
第3部 和牛去勢の部
29 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 873 603 69.1% A5 10,085 6,081,255 名誉賞
29 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 848 601 70.9% A5 3,335 2,004,335 最優秀賞
31 青森 光平照 平茂勝 北国7の8 847 595 70.2% A5 4,230 2,516,850 優秀賞
31 宮城 花之国 安福久 平茂勝 848 604 71.2% A5 4,209 2,542,236 優秀賞
31 栃木 美津照重 安福久 百合茂 803 533 66.4% A5 3,067 1,634,711 優秀賞
30 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 904 620 68.6% A5 3,365 2,086,300 優良賞
30 栃木 百合茂 安福久 勝忠平 971 677 69.7% A5 3,040 2,058,080 優良賞
30 栃木 勝忠平 安福久 北国7の8 978 678 69.3% A5 2,907 1,970,946 優良賞
29 福島 百合茂 安福久 平茂勝 942 663 70.4% A5 2,900 1,922,700 優良賞
30 青森 第1花国 安福久 平茂勝 891 657 73.7% A5 2,923 1,920,411 優良賞
30 岩手 勝早桜5 第1花国 紋次郎 910 629 69.1% A5 2,919 1,836,051 優良賞
30 静岡 菊花国 安福久 飛騨白清 875 602 68.8% A5 2,966 1,785,532 優良賞
31 福島 美国桜 安福久 雲仙丸 753 540 71.7% A5 2,821 1,523,340 優良賞
30 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 921 654 71.0% A5 2,800 1,831,200
27 静岡 百合茂 安福久 平茂勝 976 672 68.9% A5 2,703 1,816,416
29 栃木 第1花国 安福久 平茂勝 889 618 69.5% A5 2,911 1,798,998
31 福島 勝乃勝 平茂晴 安福久 874 598 68.4% A5 3,000 1,794,000
30 宮城 茂洋 勝忠平 平茂勝 963 659 68.4% A5 2,691 1,773,369
30 神奈川 隆之国 安福久 平茂勝 806 562 69.7% A5 3,100 1,742,200
30 栃木 福華1 百合茂 北国7の8 846 595 70.3% A5 2,907 1,729,666
30 青森 茂洋 平茂勝 美津福 976 663 67.9% A5 2,602 1,725,126
31 福島 光平照 百合茂 安福栄 902 620 68.7% A5 2,731 1,693,220
31 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 905 620 68.5% A5 2,731 1,693,220
29 栃木 百合茂 安福久 平茂晴 910 637 70.0% A5 2,658 1,693,146
30 宮城 勝忠平 安福久 第1花国 875 622 71.1% A5 2,703 1,681,266
31 宮城 美津百合 安福久 平茂勝 824 558 67.7% A5 3,000 1,674,000
30 栃木 百合茂 安福久 勝乃勝 890 620 69.7% A5 2,636 1,634,320
30 福島 安福久 第1花国 金幸 972 693 71.3% A5 2,356 1,632,708
28 宮城 芳之国 百合茂 安福165の9 916 639 69.8% A5 2,555 1,632,645
30 青森 第1花国 茂洋 勝忠平 856 611 71.4% A5 2,668 1,630,148
31 栃木 芳之国 百合茂 安福久 952 657 69.0% A5 2,481 1,630,017
27 宮城 美津百合 安福久 平茂勝 792 546 68.9% A5 2,985 1,629,810
29 宮城 芳之国 安福久 平茂勝 836 592 70.8% A5 2,751 1,628,592
29 宮崎 勝平正 美穂国 安平 840 604 71.9% A5 2,696 1,628,384
31 山形 美津百合 福栄 平茂勝 879 605 68.8% A5 2,680 1,621,400
30 栃木 茂洋 勝忠平 第1花国 911 616 67.6% A5 2,629 1,619,464
28 岩手 美津照重 平茂勝 安福165の9 851 586 68.9% A5 2,592 1,618,912
28 茨城 芳之国 安福久 平茂勝 825 577 69.9% A5 2,803 1,617,331
29 栃木 勝忠平 安糸福 百合茂 942 642 68.2% A5 2,501 1,605,642
29 山形 来待招福 第1花国 恒徳 905 615 68.0% A5 2,601 1,599,615
29 佐賀 美国桜 安福久 金幸 754 532 70.6% A5 2,999 1,595,468
31 宮城 安平勝 茂洋 百合茂 804 569 70.8% A5 2,800 1,593,200
27 福島 茂洋 平茂晴 安平 898 603 67.1% A5 2,637 1,590,111
25 福島 百合茂 安福久 平茂勝 872 597 68.5% A5 2,634 1,572,498
29 栃木 茂洋 安福久 勝忠平 850 554 65.2% A5 2,826 1,565,604
30 栃木 花清国 忠富士 安平 844 564 66.8% A5 2,770 1,562,280
29 青森 百合茂 第1花国 安福165の9 802 576 71.8% A5 2,710 1,560,960
29 栃木 花国安福 百合茂 来待招福 946 628 66.4% A5 2,481 1,558,068
28 栃木 金太郎3 百合茂 紋次郎 870 613 70.5% A4 2,539 1,556,407
29 栃木 金太郎3 平茂晴 勝忠平 911 623 68.4% A5 2,491 1,551,893
31 宮城 茂洋 平茂勝 紋次郎 822 569 69.2% A5 2,725 1,550,525
29 栃木 芳之国 安福久 日向国 797 550 69.0% A5 2,808 1,544,400
30 宮城 第1花国 安福久 平茂勝 798 542 67.9% A5 2,843 1,540,906
26 福島 百合茂 安福久 勝忠平 758 550 72.6% A5 2,796 1,537,800
29 宮城 茂洋 勝忠平 忠福 911 630 69.2% A5 2,430 1,530,900
30 栃木 栄11 北国7の8 紋次郎 834 549 65.8% A5 2,777 1,524,573
30 山形 安福久 勝忠平 福桜 848 596 70.3% A4 2544 1,516,224
26 栃木 花国安福 平茂勝 安平 868 606 69.8% A4 2,501 1,515,606
30 栃木 百合久 安糸福 百合茂 865 613 70.9% A5 2,472 1,515,336
29 岩手 美津照重 百合茂 安平 884 588 66.5% A5 2,570 1,511,160
29 山形 光平照 勝忠平 美津福 822 552 67.2% A5 2,735 1,509,720
31 青森 第1花国 勝忠平 平茂勝 884 593 67.1% A4 2,540 1,506,220
出品頭数300頭 優秀牛のみ抜粋
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
 

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD