エヌワイエス関東  
平成30年全農肉牛共励会出品牛成績 (第20回)                        平成30年7月6日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体重 枝重 歩留 格付 枝単価 枝金額 褒賞
交雑種の部
27 栃木 勝早桜5 1025 698 68.1% A5 2,901 2,024,898 最優秀賞
28 栃木 勝早桜5 1060 709 66.9% A5 1,901 1,347,809 優秀賞
27 栃木 勝早桜5 890 589 66.2% A4 1,958 1,153,262 優良賞
和牛 雌の部
29 佐賀 安福久 百合茂 第1花国 717 509 71.0% A5 5,893 2,999,537 最優秀賞
31 佐賀 美国桜 安福久 平茂勝 656 468 71.3% A5 3,796 1,776,528 優秀賞
29 宮城 北乃大福 安福久 平茂勝 628 440 70.1% A5 3,510 1,544,400 優良賞
29 岩手 菊福秀 安福久 平茂勝 626 422 67.4% A5 3,096 1,306,512 優良賞
27 岩手 美国桜 安福久 勝忠平 625 429 68.6% A5 2,712 1,163,448 優良賞
30 福島 諒太郎 隆之国 百合茂 648 421 65.0% A5 2,704 1,138,384 優良賞
26 福島 百合茂 平茂勝 白清85の3 837 579 69.2% A5 2,637 2,526,823
29 宮崎 安秀平 忠富士 糸北国 771 561 72.8% A5 3,397 1,905,717
32 三重 幸紀雄 安福久 勝忠平 690 487 70.6% A5 3,798 1,849,626
34 三重 安福久 勝忠平 美国桜 752 520 69.1% A5 3,303 1,717,560
34 山形 茂久桜 勝忠平 紋次郎 780 538 69.0% A5 2,865 1,541,370
31 佐賀 美国桜 百合茂 平茂勝 770 542 70.4% A5 2,831 1,534,402
31 三重 美国桜 勝忠平 神高福 732 505 69.0% A5 2,979 1,504,395
31 福島 美津照重 百合茂 福之国 774 536 69.3% A5 2,705 1,449,880
28 東京 直太郎 安茂勝 福谷福 881 578 65.6% A5 2,502 1,446,156
32 栃木 芳之国 勝忠平 北国7の8 701 512 73.0% A5 2,795 1,431,040
29 栃木 百合茂 秀菊安 日向国 806 548 68.0% A4 2,602 1,425,896
31 宮城 花茂桜 茂洋 茂勝 767 526 68.6% A5 2,701 1,420,726
和牛 去勢の部
30 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 911 651 71.5% A5 12,085 7,867,335 名誉賞
29 福島 幸紀雄 安福久 平茂勝 839 594 70.8% A5 5,048 2,998,512 最優秀賞
30 福島 芳之国 安福久 勝忠平 848 622 73.3% A5 4,500 2,799,000 優秀賞
31 宮城 義平福 安福久 平茂勝 866 602 69.5% A5 3,704 2,229,808 優秀賞
28 栃木 勝忠平 平茂晴 安福久 872 623 71.4% A5 3,084 1,921,332 優秀賞
31 茨城 幸紀雄 安福久 勝忠平 927 647 69.8% A5 3,116 2,016,052 優良賞
31 宮城 勝忠平 安福久 勝忠平 888 630 70.9% A5 3,200 2,016,000 優良賞
31 岩手 勝早桜5 安福久 平茂勝 852 596 70.0% A5 3,331 1,985,276 優良賞
28 福島 花之国 百合茂 安福久 899 630 70.1% A5 3,048 1,920,240 優良賞
30 栃木 茂洋 百合茂 北国7の8 853 579 67.9% A5 3,125 1,809,375 優良賞
31 宮城 美国桜 安福久 平茂勝 760 526 69.2% A5 3,333 1,753,158 優良賞
31 新潟 美津百合 安福久 平茂勝 710 495 69.7% A5 3,007 1,488,465 優良賞
28 宮城 勝早桜5 百合茂 安福久 922 681 73.9% A5 2,905 1,978,305
30 岩手 菊福秀 安福久 勝忠平 960 676 70.4% A5 2,806 1,896,856
28 福島 百合茂 安福久 日向国 899 655 72.9% A5 2,884 1,889,020
30 栃木 勝忠平 安平照 第1花国 928 625 67.3% A5 3,006 1,878,750
28 宮城 平茂勝 安福久 第1花国 887 625 70.5% A5 2,989 1,868,125
29 茨城 幸紀雄 安福久 勝忠平 882 636 72.1% A5 2,879 1,831,044
29 福島 幸紀雄 安福久 勝忠平 900 649 72.1% A5 2,801 1,817,849
29 宮城 直太郎 安福久 北国7の8 847 595 70.2% A5 3,014 1,793,330
31 山形 美津百合 安福165の9 平茂勝 925 621 67.1% A5 2,861 1,776,681
30 宮城 直太郎 安福久 平茂勝 858 601 70.0% A5 2,954 1,775,354
29 栃木 美津照重 百合茂 第1花国 957 657 68.7% A5 2,700 1,773,900
28 新潟 茂洋 安福久 平茂勝 815 593 72.8% A5 2,980 1,767,140
29 宮城 百合茂 安福久 金幸 842 598 71.0% A5 2,954 1,766,492
31 栃木 美津照重 勝忠平 安福久 920 613 66.6% A5 2,850 1,747,050
29 福島 勝早桜5 安福久 百合茂 1029 709 68.9% A5 2,453 1,739,177
30 宮城 徳優翔 安福久 平茂勝 795 539 67.8% A5 3,223 1,737,197
30 宮城 福華1 安福久 平茂勝 882 630 71.4% A5 2,751 1,733,130
28 栃木 芳之国 安福久 平茂勝 864 605 70.0% A5 2,851 1,724,855
30 栃木 勝忠平 安平照 第1花国 954 637 66.8% A5 2,702 1,721,174
29 宮城 芳之国 安福久 勝忠平 757 554 73.2% A5 3,105 1,720,170
31 宮城 好平茂 安福久 百合茂 807 560 69.4% A5 3,070 1,719,200
28 栃木 勝乃勝 安福久 平茂晴 859 599 69.7% A5 2,868 1,717,932
29 栃木 第1花国 安福久 平茂勝 923 641 69.4% A5 2,675 1,714,675
29 栃木 安福久 勝忠平 安糸福 930 644 69.2% A5 2,647 1,704,668
29 福島 美津照重 茂勝栄 安平 916 643 70.2% A5 2,638 1,696,234
30 栃木 満開1 安福久 平茂勝 832 595 71.5% A5 2,849 1,695,155
30 福島 幸紀雄 安福久 勝忠平 868 617 71.1% A5 2,747 1,694,899
29 青森 第1花国 安平 隆桜 886 592 66.8% A5 2,853 1,688,976
29 宮城 幸紀雄 安福久 平茂勝 863 593 68.7% A5 2,845 1,687,085
29 宮城 好平茂 安福久 平茂勝 918 618 67.3% A5 2,722 1,682,196
30 神奈川 幸紀雄 安福久 平茂勝 783 550 70.2% A5 3,044 1,674,200
30 宮城 勝忠平 安福久 藤桜 858 597 69.6% A5 2,766 1,651,302
29 宮城 好平茂 金幸 平茂勝 855 577 67.5% A5 2,850 1,644,450
29 新潟 美国桜 美津照重 百合茂 841 593 70.5% A5 2,771 1,643,203
30 群馬 幸紀雄 安福久 平茂勝 773 567 73.4% A5 2,875 1,630,125
31 岩手 花安勝 安糸福 平茂勝 839 600 71.5% A5 2,716 1,629,600
31 新潟 美津照重 21世紀 舞福 867 596 68.7% A5 2,733 1,628,868
30 栃木 菊福秀 安福久 平茂勝 800 535 66.9% A5 3,042 1,627,470
31 宮城 菊福秀 百合茂 安平照 866 599 69.2% A5 2,707 1,621,493
30 栃木 隆之国 安福久 百合茂 745 536 71.9% A5 3,007 1,611,752
29 茨城 華春福 安福久 金幸 803 554 69.0% A5 2,905 1,609,370
28 宮城 好平茂 百合茂 平茂勝 870 594 68.3% A5 2699 1,603,206
30 山形 義平福 平茂勝 安福165の9 1002 680 67.9% A5 2,357 1,602,760
29 栃木 隆之国 百合茂 安福久 939 640 68.2% A5 2,501 1,600,640
優秀牛のみ抜粋


イースチャーE  リーシュア  
   
 ・新生代のイーストカルチャー
(酵母培養物)であり、
菌の数は世界一。
・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
子宮周りのアブラなどの改善
 

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD