エヌワイエス関東  
令和2年全農肉牛枝肉共励会
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 令和2年 7月3日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 BMS 格付  単価 売上金額 備考
29 栃木 勝早桜5 1048 686 65.5% 9 B5 2,367 1,623,762 最優秀賞
29 栃木 花国安福 900 593 65.9% 7 A4 1,863 1,104,759 優秀賞
29 栃木 勝早桜5 1023 670 65.5% 9 B5 1,596 1,069,320 優良賞
第2部 和牛雌の部
32 三重 諒太郎 美国桜 安福久 721 482 66.9% 12 A5 4,525 2,181,050 最優秀賞
29 宮城 諒太郎 安福久 北国7の8 696 453 65.1% 12 A5 2,676 1,212,228 優秀賞
30 宮崎 秀菊安 勝平正 安福久 622 426 68.5% 12 A5 3,851 1,640,526 優良賞
30 宮城 勝早桜5 安福久 平茂勝 715 483 67.6% 12 A5 3,204 1,547,532 優良賞
31 福島 諒太郎 百合茂 北国7の8 770 508 66.0% 12 A5 2,837 1,441,196 優良賞
28 岩手 美国桜 百合茂 菊福秀 627 452 72.1% 12 A5 2,801 1,266,052 優良賞
29 東京 諒太郎 菊福秀 菊安舞鶴 892 605 67.8% 12 A5 2,502 1,513,710
33 岩手 美津百合 隆之国 安福久 776 551 71.0% 11 A5 2,666 1,468,966
32 佐賀 諒太郎 安福久 第1花国 769 542 70.5% 12 A5 2,707 1,467,194
30 宮崎 富久竜 美国桜 百合茂 782 532 68.0% 12 A5 2,735 1,455,020
32 三重 聖香藤 美国桜 勝忠平 699 488 69.8% 10 A5 2,901 1,415,688
30 岩手 菊福秀 安福久 忠富士 693 463 66.8% 10 A5 3,022 1,399,186
33 山形 美穂国 華春福 安福久 793 544 68.6% 11 A5 2,512 1,366,528
30 福島 美国桜 勝忠平 第1花国 708 488 68.9% 12 A5 2,797 1,364,936
33 宮崎 耕富士 糸北国 安平 737 508 68.9% 11 A5 2,686 1,364,488
33 山形 聖香藤 美津照重 平茂勝 748 502 67.1% 11 A5 2,700 1,355,400
31 佐賀 美穂国 忠富士 安平 796 534 67.1% 12 A5 2,520 1,345,680
30 岩手 華勝康 菊福秀 安福久 690 471 68.3% 11 A5 2,822 1,329,162
33 栃木 諒太郎 茂洋 百合茂 911 616 67.6% 12 A5 2,157 1,328,712
29 宮崎 富久竜 勝平正 日向国 731 497 68.0% 12 A5 2,645 1,314,565
33 山形 美国桜 安糸福 金幸 698 479 68.5% 11 A5 2,719 1,302,401
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・新生代のイーストカルチャー
(酵母培養物)であり、
菌の数は世界一。
・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
子宮周りのアブラなどの改善
 
第3部 和牛去勢の部
28 宮城 久茂福 美国桜 百合茂 872 600 68.8% 12 A5 8,012 4,807,200 名誉賞
31 茨城 善亀忠 百合茂 安福久 867 589 67.9% 12 A5 5,015 2,953,835 最優秀賞
29 栃木 勝乃幸 安福久 平茂晴 1005 689 68.6% 12 A5 3,201 2,205,489 優秀賞
31 佐賀 諒太郎 美国桜 安茂勝 902 631 70.0% 12 A5 3,009 1,898,679 優秀賞
29 岩手 美津照重 幸紀雄 安福久 752 524 69.7% 12 A5 3,025 1,585,100 優秀賞
30 宮城 勝早桜5 安福久 勝忠平 911 636 69.8% 12 A5 3,599 2,288,964 優良賞
30 福島 茂久桜 美国桜 福桜 949 650 68.5% 12 A5 3,049 1,981,850 優良賞
29 栃木 勝早桜5 安福久 百合茂 854 581 68.0% 12 A5 3,102 1,802,262 優良賞
30 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 922 647 70.2% 12 A5 2,770 1,792,190 優良賞
30 神奈川 美津照重 安福久 平茂勝 842 569 67.6% 12 A5 3,023 1,720,087 優良賞
29 栃木 花美千 安福久 勝忠平 828 555 67.0% 12 A5 2,728 1,514,040 優良賞
31 宮城 幸紀雄 安福久 茂洋 803 543 67.6% 12 A5 2,717 1,475,331 優良賞
29 宮城 勝早桜5 安福久 百合茂 1009 720 71.4% 12 A5 2,806 2,020,320
30 宮城 花之国 勝忠平 安福久 908 629 69.3% 12 A5 2,824 1,776,296
30 茨城 華忠良 安福久 金幸 944 648 68.6% 12 A5 2,681 1,737,288
30 栃木 勝忠平 安福久 平茂勝 865 593 68.6% 12 A5 2,907 1,723,851
30 鳥取 白鵬85の3 安福久 平茂勝 895 634 70.8% 12 A5 2,702 1,713,068
28 宮城 福華1 美国桜 百合茂 833 595 71.4% 12 A5 2,818 1,676,710
29 茨城 百合勝安 安福久 勝忠平 881 620 70.4% 12 A5 2,688 1,666,560
29 静岡 勝早桜5 隆之国 安福久 984 669 68.0% 12 A5 2,460 1,645,740
31 栃木 安福久 百合茂 北国7の8 838 564 67.3% 12 A5 2,902 1,636,728
30 福島 幸紀雄 安福久 平茂勝 940 681 72.4% 11 A5 2,401 1,635,081
28 福島 諒太郎 安福久 百合茂 930 656 70.5% 12 A5 2,490 1,633,440
30 新潟 花国安福 百合茂 安福久 971 670 69.0% 10 A5 2,436 1,632,120
31 宮城 勝平1 安福久 平茂勝 898 637 70.9% 12 A5 2,507 1,596,959
31 宮城 諒太郎 安福久 百合茂 879 585 66.6% 12 A5 2,708 1,584,180
30 佐賀 諒太郎 美国桜 百合茂 840 608 72.4% 11 A5 2,561 1,557,088
29 栃木 勝乃幸 平茂晴 安平照 982 652 66.4% 12 A5 2,378 1,550,456
30 栃木 勝乃幸 安福久 平茂勝 864 603 69.8% 12 A5 2,557 1,541,871
31 宮城 勝早桜5 安福久 第1花国 916 629 68.7% 12 A5 2,425 1,525,325
31 宮城 勝早桜5 美国桜 安福久 852 601 70.5% 12 A5 2,535 1,523,535
30 栃木 勝乃幸 平茂晴 安福久 898 609 67.8% 12 A5 2,501 1,523,109
31 宮城 勝早桜5 安福久 平茂勝 950 657 69.2% 12 A5 2,307 1,515,699
30 宮崎 耕富士 安福久 百合茂 909 612 67.3% 12 A5 2,472 1,512,864
29 青森 幸紀雄 美津照重 美国桜 799 560 70.1% 12 A5 2,698 1,510,880
30 宮崎 義美福 耕富士 美穂国 855 579 67.7% 12 A5 2,607 1,509,453
出品頭数300頭 優秀牛のみ抜粋

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD