エヌワイエス関東  
令和3年全農肉牛共励会出品牛成績 (第23回)                        令和3年7月2日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体重 枝重 歩留 BMS 格付 枝単価 枝金額 褒賞
交雑種の部
26 栃木 幸忠栄 1028 704 68.5% 9 A5 2499 1,759,296 最優秀賞
29 栃木 花国安福 991 624 63.0% 8 A5 1990 1,241,760 優秀賞
26 茨城 奈津百合1 918 635 69.2% 7 B4 1851 1,175,385 優良賞
優良賞
和牛 雌の部
33 三重 諒太郎 安福久 百合茂 811 555 68.4% 12 A5 5,303 2,943,165 最優秀賞
32 岩手 美国桜 幸紀雄 安福久 676 480 71.0% 12 A5 3,522 1,690,560 優秀賞
32 三重 耕富士 安福久 平茂勝 771 522 67.7% 12 A5 3,626 1,892,772 優良賞
31 佐賀 美国桜 安福久 百合茂 713 509 71.4% 12 A5 3,030 1,542,270 優良賞
31 岩手 福増 安福久 勝忠平 685 478 69.8% 12 A5 3,190 1,524,820 優良賞
30 宮城 美津照重 安福久 平茂勝 702 462 65.8% 12 A5 3,156 1,458,072 優良賞
30 宮城 洋糸波 茂重波 安平 854 619 72.5% 12 A5 2,664 1,649,016
34 山形 美国桜 安福久 第1花国 724 528 72.9% 12 A5 2,784 1,469,952
34 山形 隆之国 百合茂 北国7の8 786 538 68.4% 9 A5 2,594 1,395,572
29 宮城 松茂栄 安福久 平茂勝 807 526 65.2% 10 A5 2,650 1,393,900
31 佐賀 諒太郎 安福久 平茂勝 827 581 70.3% 12 A5 2,387 1,386,847
33 栃木 芳之国 隆之国 百合茂 743 512 68.9% 12 A5 2,678 1,371,136
34 山形 勝乃幸 平茂晴 安福久 720 481 66.8% 9 A5 2,804 1,348,724
30 佐賀 安亀忠 美国桜 安福久 714 484 67.8% 10 A5 2,775 1,343,100
31 宮崎 真華盛 耕富士 福之国 720 492 68.3% 10 A5 2,708 1,332,336
27 岩手 美津照重 美国桜 百合茂 710 477 67.2% 11 A5 2,752 1,312,704
31 宮城 百合久 美津照重 勝忠平 660 426 64.5% 12 A5 3,065 1,305,690
30 宮崎 秀正実 平茂勝 福桜 851 621 73.0% 9 A5 2,102 1,305,342


イースチャーE  リーシュア  
   
 ・新生代のイーストカルチャー
(酵母培養物)であり、
菌の数は世界一。
・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
子宮周りのアブラなどの改善
 

和牛 去勢の部
30 宮城 幸紀雄 安福久 勝忠平 825 586 71.0% 12 A5 8,010 4,693,860 名誉賞
31 宮城 美津百合 安福久 平茂勝 742 506 68.2% 12 A5 4,253 2,152,018 最優秀賞
28 栃木 福之姫 安福久 勝忠平 880 611 69.4% 12 A5 3,665 2,239,315 優秀賞
28 福島 美国桜 百合茂 安福久 888 622 70.0% 12 A5 3,305 2,055,710 優秀賞
27 茨城 福之姫 安福久 金幸 827 574 69.4% 12 A5 3,506 2,012,444 優秀賞
28 栃木 福之姫 美国桜 金幸 991 684 69.0% 12 A5 2,865 1,959,660 優良賞
29 佐賀 美津照重 美国桜 安福久 829 577 69.6% 12 A5 3,163 1,825,051 優良賞
30 青森 第1花国 安福久 勝忠平 904 635 70.2% 12 A5 2,859 1,815,465 優良賞
27 宮崎 秀百合久 耕富士 安福久 814 565 69.4% 12 A5 3,061 1,729,465 優良賞
29 栃木 美津照重 美国桜 百合茂 879 616 70.1% 12 A5 2,767 1,704,472 優良賞
30 茨城 福増 百合茂 安福久 803 543 67.6% 12 A5 3,007 1,632,801 優良賞
29 岩手 勝乃幸 安福久 平茂勝 807 530 65.7% 12 A5 3,030 1,605,900 優良賞
27 栃木 美津照重 諒太郎 第1花国 928 614 66.2% 12 A5 3,142 1,929,188
31 山形 幸花久 百合茂 安福久 877 642 73.2% 12 A5 2,978 1,911,876
30 宮城 福増 美国桜 勝忠平 939 633 67.4% 12 A5 2,998 1,897,734
30 宮城 勝早桜5 安福久 平茂勝 1037 697 67.2% 11 A5 2,706 1,886,082
30 新潟 美津金幸 安福久 百合茂 969 670 69.1% 12 A5 2,723 1,824,410
31 岩手 美国桜 百合茂 勝忠平 885 629 71.1% 12 A5 2,880 1,811,520
30 栃木 幸紀雄 美国桜 勝忠平 841 592 70.4% 12 A5 3,059 1,810,928
31 栃木 勝乃幸 幸紀雄 安福久 882 617 70.0% 12 A5 2,901 1,789,917
28 宮城 福之姫 安福久 百合茂 841 610 72.5% 12 A5 2,910 1,775,100
30 新潟 勝乃幸 百合茂 安糸福 885 609 68.8% 12 A5 2,904 1,768,536
30 栃木 勝乃幸 安福久 第1花国 896 617 68.9% 12 A5 2,854 1,760,918
31 栃木 芳之国 百合茂 安福久 965 662 68.6% 10 A5 2,656 1,758,272
30 山形 幸紀雄 百合茂 第1花国 925 647 69.9% 12 A5 2,706 1,750,782
29 栃木 美国桜 安福久 百合茂 934 647 69.3% 11 A5 2,696 1,744,312
30 宮城 諒太郎 美国桜 平茂勝 877 617 70.4% 11 A5 2,822 1,741,174
31 栃木 忠富士 安福久 第1花国 887 602 67.9% 12 A5 2,862 1,722,924
30 宮城 美津照重 安福久 第1花国 804 562 69.9% 12 A5 3,065 1,722,530
29 栃木 幸紀雄 美国桜 平茂勝 955 648 67.9% 10 A5 2,646 1,714,608
30 栃木 勝忠平 安福久 平茂勝 966 649 67.2% 10 A5 2,608 1,692,592
31 茨城 善亀忠 安福久 百合茂 901 607 67.4% 11 A5 2,787 1,691,709
30 宮城 勝早桜5 安福久 百合茂 913 612 67.0% 11 A5 2,754 1,685,448
31 宮城 福之姫 安福久 忠富士 801 554 69.2% 12 A5 3,023 1,674,742
30 栃木 平茂晴 安福久 平茂勝 884 608 68.8% 12 A5 2,750 1,672,000
29 宮城 勝早桜5 安福久 平茂勝 897 611 68.1% 11 A5 2,699 1,649,089
31 栃木 幸紀雄 安福久 安福165の9 838 589 70.3% 12 A5 2,780 1,637,420
30 栃木 美津照重 安福久 平茂晴 856 582 68.0% 12 A5 2,813 1,637,166
28 福島 美国桜 喜多平茂 安福久 898 629 70.0% 12 A5 2,601 1,636,029
29 宮城 洋糸波 安福久 勝忠平 832 569 68.4% 11 A5 2,875 1,635,875
29 佐賀 諒太郎 芳之国 安福久 844 566 67.1% 12 A5 2,878 1,628,948
30 栃木 勝早桜5 安福久 平茂勝 967 646 66.8% 9 A5 2,520 1,627,920
30 宮城 美国桜 安福久 勝忠平 867 603 69.6% 10 A5 2,693 1,623,879
31 岩手 美津照重 百合茂 安福久 827 604 73.0% 12 A5 2,683 1,620,532
30 宮城 美津照重 諒太郎 安福久 843 595 70.6% 10 A5 2,720 1,618,400
30 福島 美国桜 勝平正 福桜 916 646 70.5% 9 A5 2,498 1,613,708
30 福島 百合茂 安福久 平茂勝 905 613 67.7% 12 A5 2,628 1,610,964
28 宮城 福増 安福久 百合茂 900 624 69.3% 10 A5 2,578 1,608,672
30 福島 幸紀雄 諒太郎 安福久 894 621 69.5% 12 A5 2,585 1,605,285
29 青森 美国桜 安福久 平茂勝 826 572 69.2% 11 A5 2,801 1,602,172
30 宮城 直太郎 好平茂 安福久 885 596 67.3% 11 A5 2,685 1,600,260
全300頭 優秀牛より抜粋

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD