エヌワイエス関東  

全国肉用牛枝肉共励会 2013
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成25年 10月25日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  単価 売上金額 備考
30 栃木 北乃大福 911 601 65.9% A5 3,032 1,822,232 最優秀賞
28 茨城 北乃大福 815 547 67.1% A5 1,542 843,474 優秀賞
29 栃木 北乃大福 826 558 67.5% A5 1,735 968,130 優良賞1席
30 栃木 北茂安93 885 603 68.1% A5 1,702 1,026,306 優良賞2席
第2部 和牛牝牛
38 滋賀 百合茂 安福久 平茂勝 659 462 70.1% A5 6,666 3,079,692 最優秀賞
31 茨城 安福久 平茂晴 金幸 687 486 70.7% A5 2,657 1,291,302 優秀賞1席
33 鳥取 安福久 勝忠平 安平 744 508 68.2% A5 3,504 1,780,032 優秀賞2席
34 鳥取 安福久 平茂勝 神高福 720 489 67.9% A5 4,042 1,976,538 優秀賞3席
31 岩手 安福久 平茂勝 福栄 630 437 69.3% A5 2,935 1,282,595 優良賞1席
34 鳥取 百合茂 安福久 平茂勝 759 531 69.9% A5 3,026 1,606,806 優良賞2席
33 山形 菊福秀 勝忠平 安福165の9 697 465 66.7% A5 2,806 1,304,790 優良賞3席
34 山形 安福久 百合茂 北国7の8 693 468 67.5% A5 2,731 1,278,108 優良賞4席
35 山形 百合茂 平茂勝 茂勝 661 456 68.9% A5 2,846 1,297,776 優良賞5席
34 三重 安福久 平茂勝 安平 695 471 67.7% A5 3,248 1,529,808
34 山形 北平安 第1花国 安平 681 457 67.1% A5 3,005 1,373,285
34 鳥取 北平安 第1花国 平茂勝 711 501 70.4% A5 2,585 1,295,085
30 岐阜 百合茂 安福久 第1花国 759 543 71.5% A5 2,377 1,290,711
34 山形 福安照 勝忠平 紋次郎 714 475 66.5% A5 2,700 1,282,500
31 滋賀 百合茂 安糸福 安平照 759 520 68.5% B4 2,362 1,228,240
31 山形 安福久 北国7の8 平茂勝 644 448 69.5% A5 2,707 1,212,736
35 北海道 百合茂 平茂勝 菊谷 834 592 70.9% A5 2,034 1,204,128
29 北海道 北乃大福 勝忠平 福之国 721 485 67.2% A5 2,472 1,198,920
31 北海道 平忠勝 安福久 北国7の8 780 562 72.0% A5 2,121 1,192,002
30 岩手 菊福秀 勝忠平 安平 704 476 67.6% A5 2,504 1,191,904
34 山形 安秀165 百合茂 平茂勝 633 435 68.7% A5 2,735 1,189,725
36 滋賀 白清85の3 羅威傅王 光平福 647 442 68.3% A5 2,658 1,174,836
30 香川 百合茂 安福久 平茂勝 676 467 69.0% A5 2,479 1,157,693
31 宮城 茂洋 忠富士 福桜(宮崎) 747 513 68.6% A5 2,253 1,155,789
34 山形 北乃大福 平茂勝 安福(岐阜) 642 441 68.6% A5 2,618 1,154,538
35 鳥取 安福久 第1花国 安平 663 457 68.9% A5 2,509 1,146,613
28 青森 北乃大福 第1花国 平茂勝 650 446 68.6% A5 2,533 1,129,718
31 宮城 第1花国 安平 福之国 723 510 70.5% A5 2,204 1,124,040
35 群馬 北乃大福 福栄 茂福(宮崎) 648 436 67.2% A5 2,576 1,123,136
28 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 709 482 67.9% A5 2,305 1,111,010
32 鹿児島 隆之国 百合茂 但馬福 757 526 69.4% A5 2,100 1,104,600
30 青森 第1花国 安福久 第20平茂 678 467 68.8% A5 2,363 1,103,521
第3部 和牛去勢牛
33 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 823 602 73.1% A5 10,907 6,556,014 名誉賞
31 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 875 634 72.4% A5 4,001 2,536,634 最優秀賞
33 茨城 北平安 勝忠平 第1花国 797 551 69.1% A5 2,789 1,536,739 優秀賞1席
31 鹿児島 百合茂 勝忠平 安福久 869 624 71.8% A5 4,300 2,683,200 優秀賞2席
29 佐賀 北平安 百合茂 安福久 701 487 69.4% A5 2,875 1,400,125 優秀賞3席
29 鹿児島 勝忠平 安福久 平茂勝 790 572 72.4% A5 2,401 1,373,372 優秀賞4席
32 岩手 福華1 安福久 金幸 748 528 70.5% A5 2,552 1,347,458 優秀賞5席
31 山口 百合茂 安福久 平茂勝 804 564 70.1% A5 2,502 1,411,128 優秀賞6席
33 福島 平忠勝 安福久 金幸 764 545 71.3% A5 2,397 1,306,365 優秀賞7席
33 岩手 菊福秀 勝忠平 第1花国 818 557 68.0% A5 2,472 1,376,904 優良賞1席
31 茨城 菊花国 安福久 平茂勝 756 526 69.5% A5 2,529 1,330,254 優良賞2席
32 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 798 553 69.2% A5 2,837 1,568,861 優良賞3席
33 福島 北平安 安福久 平茂勝 843 595 70.5% A5 2,185 1,300,075 優良賞4席
29 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 832 593 71.2% A5 2,397 1,421,421 優良賞5席
31 栃木 百合茂 平茂勝 北国7の8 808 571 70.6% A5 2,907 1,659,897 優良賞6席
31 岩手 菊福秀 平茂勝 菊谷 768 517 67.3% A5 2,397 1,239,249 優良賞7席
32 青森 第1花国 安福久 丸優 759 539 71.0% A5 3,501 1,887,039 優良賞8席
31 茨城 百合茂 安福久 平茂勝 870 627 72.0% A5 2,355 1,476,585 優良賞9席
30 福島 花之国 安福久 平茂勝 832 588 70.6% A5 2,552 1,500,576 優良賞10席
32 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 753 532 70.6% A5 4,000 2,128,000
31 茨城 美津照重 藤平茂(事) 美華忠 948 637 67.1% A5 2,398 1,527,526
34 岩手 百合茂 第1花国 安福165の9 813 563 69.2% A5 2,546 1,433,398
29 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 810 570 70.3% A5 2,503 1,426,710
29 宮崎 忠富士 福之国 安平 853 569 66.7% A5 2,503 1,424,207
32 宮城 茂洋 平茂勝 北国7の8 885 615 69.4% A5 2,301 1,415,115
33 宮城 茂洋 平茂勝 紋次郎 847 588 69.4% A5 2,387 1,403,556
33 栃木 安福久 勝忠平 福之国 872 596 68.3% A5 2,244 1,337,424
29 栃木 安平幸 北国7の8 安福165の9 847 549 64.8% A5 2,433 1,335,717
31 岩手 安福久 平茂勝 安糸晴 789 523 66.2% A5 2,546 1,331,558
29 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 856 591 69.0% A5 2,245 1,326,795
31 宮城 茂洋 白清85の3 忠富士 813 560 68.8% A5 2,364 1,323,840
29 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 828 575 69.4% A5 2,301 1,323,075
33 岩手 菊福秀 安福久 平茂勝 803 559 69.9% A5 2,365 1,322,035
31 岩手 菊福秀 第2平茂勝 紋次郎 882 592 67.1% A5 2,200 1,302,400
31 宮城 勝忠平 第1花国 平茂勝 803 551 66.6% A5 2,363 1,302,013
31 群馬 百合茂 安福久 金幸 839 585 69.7% A5 2,202 1,288,170
31 青森 第1花国 平茂勝 糸晴波 915 604 66.0% A5 2,128 1,285,312
32 栃木 平忠勝 福栄 北国7の8 912 612 67.1% A5 2,097 1,283,364
34 群馬 福安照 平茂勝 安平 774 551 71.1% A5 2,320 1,278,320
32 岩手 菊安舞鶴 平茂勝 第1花国 781 523 66.9% A4 2,430 1,270,890
29 宮城 第1花国 安福久 平茂勝 867 660 69.2% A5 2,107 1,264,200
29 新潟 平忠勝 安糸福 平茂勝 792 539 68.0% A5 2,334 1,258,026
31 岩手 百合茂 安平照 平茂勝 742 500 67.3% A5 2,508 1,254,000
33 群馬 百合茂 福之国 安平 912 626 68.6% A5 2,000 1,252,000
32 佐賀 菊福秀 百合茂 平茂勝 819 553 67.5% A5 2,263 1,251,439
31 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 898 592 65.9% A5 2,102 1,244,384
29 栃木 福華1 福之国 安平 799 528 66.0% A5 2,337 1,233,936
31 島根 茂花国 百合茂 第7福桜 862 612 70.9% A5 2,015 1,233,180
31 福島 第1花国 安福久 平茂勝 865 590 66.2% A5 2,089 1,232,510
34 栃木 安福久 平茂勝 北国7の8 790 531 67.2% A5 2,321 1,232,451
26 宮城 安平幸 勝忠平 平茂勝 852 552 64.7% A5 2,231 1,231,512
32 青森 安福165の9 平茂勝 北国7の8 900 613 68.1% A4 2,003 1,227,839
29 北海道 勝平正 第1花国 安平 899 614 68.2% A5 1,996 1,225,544
31 島根 安福久 百合茂 平茂勝 777 548 70.5% A5 2,222 1,217,656
30 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 757 528 69.7% A5 2,301 1,214,928
30 岩手 北平安 第1花国 安福165の9 786 515 65.5% A4 2,350 1,210,250
34 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 886 604 68.1% A5 2,001 1,208,604
31 岩手 百合茂 第1花国 紋次郎 949 644 67.8% A5 1,876 1,208,144
29 宮城 茂洋 平茂勝 神高福 893 601 67.3% A5 2,006 1,205,606
33 栃木 安平 紋次郎 糸光 787 541 68.7% A5 2,227 1,204,807
32 栃木 北福波 百合茂 平茂勝 826 573 69.3% A5 2,100 1,203,300



      和牛肥育には
イースチャーE
 
  ・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少


Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD