エヌワイエス関東  
全国肉用牛枝肉共励会 2016
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成28年 10月28日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  BMS 単価 売上金額 備考
29 栃木 北乃大福 1003 690 66.0% A5 8 2,615 1,809,580 最優秀賞
26 北海道 勝早桜5 906 593 65.0% A4 7 2,036 1,207,348 優秀賞
28 福島 北茂安93 917 633 69.0% B4 7 1,719 1,088,127 優良賞1席
28 千葉 北乃大福 923 528 63.0% A4 7 2,002 1,165,164 優良賞2席
第2部 和牛去勢牛
32 宮城 茂洋 安福久 平茂勝 899 641 71.3% A5 12 15,054 9,649,614 名誉賞
31 福島 隆之国 安福久 平茂勝 832 591 71.0% A5 12 7,003 4,138,773 最優秀賞
27 青森 美国桜 安福久 平茂勝 749 531 70.8% A5 12 3,502 1,859,562 優秀賞1席
29 島根 芳之国 安福久 勝忠平 843 615 72.9% A5 12 3,034 1,865,910 優秀賞2席
32 栃木 美津照重 安福久 平茂勝 842 591 70.1% A5 12 3,042 1,797,822 優秀賞3席
28 千葉 勝忠平 安福久 平茂勝 898 619 68.9% A5 12 3,201 1,981,419 優秀賞4席
31 岩手 芳之国 安福久 百合茂 783 560 71.5% A5 12 3,127 1,751,120 優秀賞5席
30 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 855 564 65.9% A5 12 3,198 1,803,672 優秀賞6席
29 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 792 535 67.5% A5 12 3,457 1,849,495 優秀賞7席
33 茨城 福華1 安福久 第1花国 900 619 68.7% A5 12 3,107 1,923,233 優良賞1席
31 鹿児島 百合気高 安福久 百合茂 876 590 67.3% A5 12 3,133 1,848,470 優良賞2席
31 宮城 美津百合 安福久 勝忠平 790 551 69.7% A5 12 3,207 1,767,057 優良賞3席
28 千葉 百合茂 安福久 金幸 868 601 69.2% A5 12 3,105 1,866,105 優良賞4席
28 宮城 第2花国 安福久 平茂勝 767 525 68.4% A5 12 3,333 1,749,825 優良賞5席
28 鹿児島 華春福 安福久 百合茂 874 623 71.2% A5 12 5,000 3,115,000 優良賞6席
30 北海道 美国桜 安福久 平茂勝 891 623 69.9% A5 12 5,385 3,354,855 優良賞7席
33 福島 百合茂 安福久 勝忠平 797 548 69.0% A5 12 3,101 1,699,348 優良賞8席
29 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 818 573 70.0% A5 12 3,148 1,803,804 優良賞9席
28 群馬 隆之国 安福久 勝忠平 802 566 70.5% A5 12 3,004 1,700,264 優良賞10席
32 鹿児島 梅花平 安福久 百合茂 795 567 71.3% A5 12 4,000 2,268,000
31 宮城 百合茂 安福久 勝忠平 944 669 70.8% A5 12 3,117 2,085,273
32 宮城 芳之国 安福久 平茂勝 952 676 71.0% A5 12 3,055 2,065,180
30 鹿児島 忠茂勝 安福久 百合茂 937 653 69.6% A5 12 3,044 1,987,732
32 岩手 芳之国 安福久 平茂勝 896 664 74.1% A5 12 2,978 1,977,392
28 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 956 646 67.5% A5 12 3,049 1,969,654
29 新潟 美津百合 安福久 勝忠平 892 635 71.1% A5 12 3,061 1,943,735
30 宮城 百合茂 安福久 第1花国 901 630 69.9% A5 12 3,045 1,918,350
31 青森 百合茂 安福久 勝忠平 900 623 69.2% A5 12 3,078 1,917,594
30 鹿児島 美国桜 百合茂 安福久 875 619 70.7% A5 12 3,019 1,868,761
30 秋田 美国桜 安福久 百合茂 920 656 71.3% A5 12 2,841 1,863,696
30 島根 美津照重 百合茂 安福久 762 565 74.1% A5 12 3,292 1,859,980
30 神奈川 北福波 勝忠平 福栄 991 652 65.7% A5 11 2,805 1,828,860
28 栃木 勝忠平 安福久 茂安福 934 646 69.1% A5 11 2,816 1,819,136
28 青森 第1花国 百合茂 紋次郎 898 636 70.8% A5 10 2,821 1,794,156
29 鹿児島 百合茂 安福久 勝忠平 899 642 71.4% A5 11 2,783 1,786,686
33 茨城 喜亀忠 安福久 平茂勝 947 631 66.6% A5 11 2,822 1,780,682
28 神奈川 百合茂 安福久 平茂勝 851 580 68.1% A5 12 3,057 1,773,060
27 群馬 百合茂 安福久 平茂勝 866 610 70.4% A5 12 2,905 1,772,050
30 岩手 美国桜 安福久 平茂勝 859 600 69.8% A5 11 2,953 1,771,800
30 宮城 美穂国 安福久 平茂勝 846 580 68.5% A5 10 3,051 1,769,580
32 新潟 福華1 安福久 安平 859 595 69.2% A5 11 2,946 1,752,870
第3部 和牛牝牛
34 青森 美国桜 安福久 百合茂 724 524 72.3% A5 12 11,112 5,822,688 最優秀賞
36 鳥取 美国桜 安福久 平茂勝 739 554 74.9% A5 12 5,577 3,089,658 優秀賞1席
34 群馬 光平照 安茂勝 糸秀 680 439 64.5% A5 12 3,230 1,417,970 優秀賞2席
33 三重 秀菊安 勝平正 福之国 666 447 67.1% A5 12 4,727 2,112,969 優秀賞3席
37 鳥取 安平照 安福久 平茂勝 692 468 67.6% A5 12 5,009 2,344,212 優良賞1席
36 岩手 百合茂 安平照 福安福 688 461 67.0% A5 12 3,238 1,492,718 優良賞2席
32 茨城 美国桜 安福久 百合茂 633 429 67.7% A5 12 3,001 1,287,429 優良賞3席
36 鳥取 秀菊安 勝平正 平茂勝 685 442 64.5% A5 12 5,004 2,211,768 優良賞4席
31 福島 美津照重 安福久 平茂勝 579 405 70.0% A5 12 2,918 1,181,790 優良賞5席
32 三重 安福久 勝忠平 神高福 675 463 68.5% A5 12 3,989 1,846,907
35 鳥取 美国桜 安福久 勝忠平 787 544 69.1% A5 11 3,324 1,808,256
34 三重 安福久 百合茂 平茂勝 706 470 66.5% A5 9 3,805 1,788,350
29 茨城 美国桜 百合茂 北国7の8 792 559 70.5% A5 11 3,074 1,718,366
37 三重 安福久 勝忠平 百合茂 688 469 68.1% A5 12 3,606 1,691,214
37 鳥取 百合茂 安福久 勝忠平 771 559 72.5% A5 11 2,981 1,666,379
31 群馬 芳之国 茂勝栄 安平照 833 595 71.4% A5 11 2,794 1,662,430
37 青森 美国桜 安福久 金幸 750 555 74.0% A5 10 2,952 1,638,360
33 滋賀 白清85の3 勝忠平 光平福 647 429 66.3% A5 10 3,788 1,625,052
37 滋賀 白清85の3 百合茂 安福(岐阜) 636 421 66.1% A5 9 3,710 1,561,910
31 鹿児島 美国桜 百合茂 安福久 764 528 69.1% A5 11 2,924 1,543,872
32 佐賀 美津照重 百合茂 福之国 717 482 67.2% A5 11 3,199 1,541,918
31 北海道 安福久 勝忠平 福之国 719 511 71.0% A5 11 3,015 1,540,655
37 青森 金照 隆之国 安福久 764 531 69.5% A5 12 2,883 1,530,873
37 滋賀 菊安舞鶴 平茂勝 正福(岩手) 659 437 66.3% A5 9 3,502 1,530,374
30 鹿児島 百合茂 安福久 平茂勝 641 449 70.0% A5 12 3,405 1,528,845
30 三重 美国桜 安福久 平茂勝 676 477 70.5% A5 10 3,202 1,527,354
35 鳥取 北乃大福 安福久 勝忠平 682 470 68.9% A5 12 3,244 1,524,680
29 新潟 安平花国 平茂勝 安福165の9 756 510 67.4% A5 9 2,971 1,515,210
35 山形 菊福秀 平茂勝 紋次郎 710 471 66.0% A5 10 3,200 1,507,200
31 山形 光平照 勝忠平 平茂勝 764 519 67.9% A5 10 2,899 1,504,581
出品頭数頭660 優秀牛のみ抜粋
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
 

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD