エヌワイエス関東  
全国肉用牛枝肉共励会 2017
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 平成29年 10月25日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  BMS 枝肉単価 売上金額 備考
26 北海道 勝早桜5 871 602 69.1 A5 10 2,800 1685600 最優秀賞
28 栃木 北乃大福 899 592 65.8 A5 9 2,001 1184592 優秀賞
28 千葉 花国安福 885 586 66.2 A5 8 2,222 1302092 優良賞
26 栃木 勝早桜5 938 621 66.2 A4 7 1,800 1117800 優良賞
第3部 和牛雌の部
36 鳥取 秀菊安 安福久 平茂晴 662 452 68.3% A5 12 12,080 5,460,160 最優秀賞
28 北海道 安福久 百合茂 北平安 711 512 72.0% A5 12 7,013 3,590,656 優秀賞1席
34 三重 秀菊安 安福久 平茂勝 743 531 71.5% A5 12 4,701 2,496,231 優秀賞2席
29 福島 美津照重 勝忠平 安糸福 722 492 68.1% A5 12 3,827 1,882,884 優秀賞3席
30 静岡 聖香藤 安福久 平茂勝 706 479 67.8% A5 12 3,109 1,489,211 優良賞1席
33 三重 美津照重 安福久 勝忠平 787 491 62.4% A5 12 4,906 2,408,846 優良賞2席
31 宮城 安福久 勝忠平 安糸福 675 465 68.9% A5 12 3,199 1,487,535 優良賞3席
31 青森 光平照 第1花国 安福久 773 523 67.7% A5 12 3,400 1,778,200 優良賞4席
36 群馬 美津百合 奥安福 安茂勝 663 434 65.5% A5 11 3,625 1,573,250 優良賞5席
32 三重 安福久 百合茂 平茂勝 725 491 67.7% A5 11 3,700 1,816,700
36 鳥取 光平照 安福久 百合茂 702 486 69.2% A5 12 3,695 1,795,770
36 三重 幸紀雄 安福久 金幸 692 464 67.1% A5 9 3,791 1,759,024
37 岩手 白清85の3 平茂勝 第1花国 696 483 69.4% A5 12 3,601 1,739,283
36 鳥取 美津照重 安福久 平茂勝 708 471 66.5% A5 12 3,676 1,731,396
33 三重 安福久 勝忠平 安福165の9 658 437 66.4% A5 8 3,889 1,699,493
30 群馬 美国桜 勝忠平 安福久 794 567 71.4% A5 11 2,949 1,672,083
36 秋田 安福久 百合茂 平茂勝 728 499 68.5% A5 12 3,337 1,665,163
33 島根 安茂勝 茂重桜 糸光 764 496 64.9% A5 12 3,303 1,638,288
37 滋賀 北乃大福 百合茂 福之国 730 487 66.7% A5 9 3,352 1,632,424
28 宮城 聖香藤 安福久 平茂勝 841 595 70.7% A5 10 2,737 1,628,515
34 山形 光平照 百合茂 平茂勝 766 522 68.1% A5 12 3,102 1,619,244
37 鳥取 秀菊安 安福久 勝忠平 680 447 65.7% A5 12 3,581 1,600,707
36 滋賀 白清85の3 百合茂 北国7の8 661 428 64.8% A5 10 3,719 1,591,732
32 岩手 光平照 百合茂 美津福 739 511 69.1% A5 12 3,103 1,585,633
29 岩手 美国桜 安福久 勝忠平 732 513 70.1% A5 12 3,090 1,585,170
32 山形 茂洋 勝忠平 安平 826 575 69.6% A5 10 2,752 1,582,400
36 三重 幸紀雄 安福久 平茂勝 680 462 67.9% A5 9 3,411 1,575,882
37 鳥取 茂洋 勝忠平 安福久 643 439 68.3% A5 12 3,565 1,565,035
34 山形 北乃大福 平茂勝 北国7の8 709 484 68.3% A5 10 3,220 1,558,480
29 宮城 茂洋 勝緑 金幸 907 617 68.0% A5 11 2,506 1,546,202
34 青森 金吉幸 華春福 安福久 795 551 69.3% A5 12 2,802 1,543,902
35 島根 美津百合 茂勝栄 茂弘桜 777 526 67.7% A5 10 2,932 1,542,232
37 三重 美国桜 百合茂 安糸福 771 538 69.8% A5 9 2,862 1,539,756
37 鳥取 美津百合 安福久 勝忠平 674 446 66.2% A5 12 3,401 1,516,846
32 宮城 好平茂 安福久 平茂勝 716 504 70.4% A5 11 3,004 1,514,016
35 鳥取 北平安 安福久 第3原茂 721 473 65.6% A5 10 3,200 1,513,600
28 宮城 安福久 平茂勝 北国7の8 774 526 68.0% A5 12 2,763 1,453,338
29 山形 諒太郎 安福久 百合茂 721 495 68.7% A5 12 2,882 1,426,590
30 鹿児島 美国桜 百合茂 安福久 694 481 69.3% A5 12 2,781 1,337,661
33 北海道 安福久 百合茂 第1花国 716 484 67.6% A5 12 2,699 1,306,316
30 岩手 美津照重 安福久 百合茂 625 406 65.0% A5 12 2,903 1,178,618
優秀牛のみ抜粋
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・新生代のイーストカルチャー
(酵母培養物)であり、
菌の数は世界一。
・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
子宮周りのアブラなどの改善
 
第2部 和牛去勢牛
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  BMS 枝肉単価 売上金額 備考
30 宮城 幸紀雄 安福久 百合茂 866 622 71.8% A5 12 16,885 10,502,470 名誉賞
30 宮城 幸紀雄 安福久 平茂勝 827 600 72.5% A5 12 10,209 6,125,400 最優秀賞
29 鹿児島 百合茂 勝忠平 安福久 811 581 71.6% A5 12 10,000 5,810,000 優秀賞1席
30 青森 百合茂 安福久 第1花国 886 644 72.6% A5 12 3,101 1,997,044 優秀賞2席
30 宮城 百合茂 安福久 第1花国 790 557 70.5% A5 12 4,106 2,287,042 優秀賞3席
32 岩手 隆之国 安福久 金幸 851 610 71.6% A5 12 3,130 1,909,300 優秀賞4席
30 茨城 美国桜 安福久 平茂勝 751 541 72.0% A5 12 3,301 1,785,841 優秀賞5席
30 栃木 隆之国 安福久 平茂勝 799 559 69.9% A5 12 4,202 2,348,918 優秀賞6席
33 青森 芳之国 安福久 平茂勝 891 638 71.6% A5 12 4,001 2,552,638 優秀賞7席
32 栃木 平茂晴 安福久 平茂勝 836 554 66.2% A5 12 3,139 1,739,006 優良賞1席
28 岩手 百合茂 安福久 平茂勝 822 557 67.7% A5 12 2,855 1,590,235 優良賞2席
31 福島 百合茂 安福久 勝忠平 842 578 68.6% A5 12 4,000 2,312,000 優良賞3席
32 埼玉 花国安福 安福久 平茂勝 872 609 69.8% A5 12 3,001 1,827,609 優良賞4席
31 北海道 勝早桜5 安福久 平茂勝 874 593 67.8% A5 12 3,007 1,783,151 優良賞5席
30 岩手 菊福秀 安福久 勝忠平 786 537 68.3% A5 12 3,330 1,788,210 優良賞6席
33 青森 優福栄 第1花国 安福久 900 641 71.2% A5 12 3,802 2,437,082 優良賞7席
29 鹿児島 美津照重 勝忠平 安福久 771 526 68.2% A5 12 2,999 1,577,474 優良賞8席
28 群馬 百合茂 安福久 第1花国 797 552 69.3% A5 12 3,255 1,796,760 優良賞9席
29 鹿児島 幸紀雄 安福久 安平照 766 527 68.8% A5 12 2,979 1,569,933 優良賞10席
29 福島 百合茂 安福久 平茂勝 950 675 71.0% A5 12 3,105 2,095,875
33 鹿児島 百合茂 安福久 白清85の3 856 596 69.6% A5 12 3,301 1,967,396
29 宮城 勝早桜 安福久 百合茂 873 602 68.9% A5 12 3,048 1,834,896
31 宮城 好平茂 安福久 勝忠平 876 614 70.0% A5 12 2,984 1,832,176
30 茨城 百合茂 安福久 平茂勝 897 636 70.9% A5 11 2,863 1,820,868
31 青森 第1花国 安福久 平茂勝 801 567 70.7% A5 12 3,203 1,816,101
30 岩手 隆之国 勝忠平 安福久 858 614 71.5% A5 12 2,946 1,808,844
29 青森 第1花国 安福久 百合茂 956 674 70.5% A5 11 2,681 1,806,994
30 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 884 631 71.3% A5 12 2,856 1,802,136
30 宮城 華春福 安福久 平茂勝 896 623 69.5% A5 12 2,883 1,796,109
31 青森 隆之国 安福久 百合茂 862 612 70.9% A5 11 2,922 1,788,264
31 宮城 好平茂 安福久 平茂勝 888 623 70.1% A5 12 2,854 1,778,042
31 青森 美国桜 百合茂 安福久 880 612 69.5% A5 12 2,899 1,774,188
27 鹿児島 久百合 安福久 百合茂 863 591 68.5% A5 12 2,999 1,772,409
30 宮城 百合茂 安福久 平茂勝 916 626 68.3% A5 12 2,823 1,767,198
30 茨城 美津百合 安福久 第1花国 865 604 69.8% A5 9 2,912 1,758,848
28 宮城 第1花国 安福久 平茂勝 807 564 69.8% A5 12 3,101 1,748,964
28 佐賀 隆之国 美国桜 百合茂 844 593 70.3% A5 12 2,949 1,748,757
29 群馬 百合茂 勝忠平 安福久 861 610 70.8% A5 12 2,866 1,748,260
31 宮城 花安勝 安福久 平茂勝 870 607 69.7% A5 12 2,855 1,732,985
28 栃木 勝郡星 安福久 百合茂 900 620 68.8% A5 11 2,775 1,720,500
38 福島 百合茂 安福久 勝忠平 900 635 70.5% A5 11 2,702 1,715,770
31 宮城 美国桜 安福久 平茂勝 830 569 68.5% A5 12 3,010 1,712,690
27 鹿児島 隆之国 安福久 平茂勝 849 588 69.3% A5 12 2,900 1,705,200
29 北海道 隆之国 安福久 金幸 873 597 68.3% A5 10 2,850 1,701,450
27 鹿児島 幸紀雄 安福久 勝忠平 851 575 67.6% A5 12 2,917 1,677,275
31 北海道 百合茂 安福久 平茂勝 820 583 71.0% A5 12 2,853 1,663,299
31 岩手 百合茂 安福久 平茂勝 748 518 69.4% A5 12 3,205 1,660,190
30 栃木 百合茂 安福久 平茂勝 898 636 70.8% A5 12 2,606 1,657,416
29 宮城 美津百合 安福久 平茂勝 807 532 65.9% A5 12 3,088 1,642,816
30 神奈川 美国桜 安福久 平茂勝 851 575 67.6% A5 12 2,833 1,628,975
31 栃木 百合茂 安福165の9 北国7の8 819 587 71.7% A5 12 2,775 1,628,925
27 栃木 平茂晴 安福久 平茂勝 866 578 66.7% A5 12 2,806 1,621,868
29 北海道 勝忠平 安福久 平茂勝 822 566 68.8% A5 12 2,851 1,613,666
30 鹿児島 幸紀雄 安福久 平茂勝 846 579 68.4% A5 12 2,785 1,612,515
30 群馬 隆之国 安福久 平茂勝 835 569 68.1% A5 12 2,801 1,593,769
30 群馬 美津百合 安福久 勝忠平 755 519 68.7% A5 12 3,050 1,582,950
30 岩手 安福久 平茂勝 北国7の8 816 553 67.7% A5 12 2,852 1,577,156
30 宮城 美国桜 安福久 平茂勝 830 583 70.2% A5 11 2,699 1,573,517
33 群馬 芳之国 安福久 平茂勝 793 545 68.7% A5 12 2,869 1,563,605
30 宮城 美津照重 百合茂 茂勝 789 556 70.4% A5 12 2,804 1,559,024
30 栃木 隆之国 安福久 平茂勝 811 561 69.1% A5 12 2,742 1,538,262
28 埼玉 福華1 安福久 平茂勝 864 578 66.9% A5 12 2,637 1,524,186
31 千葉 花之国 安福久 百合茂 764 537 70.3% A5 12 2,831 1,520,247
31 岩手 菊福秀 安福久 平茂勝 774 524 67.7% A5 12 2,888 1,513,312
26 福島 茂晴花 安福久 百合茂 799 560 70.0% A5 12 2,699 1,511,440
29 茨城 美国桜 安福久 百合茂 771 538 69.7% A5 12 2,809 1,511,242
30 茨城 幸紀雄 安福久 平茂勝 768 535 69.6% A5 12 2,806 1,501,210
32 岩手 美津百合 安福久 平茂勝 730 506 69.3% A5 12 2,949 1,492,194
29 茨城 幸紀雄 安福久 百合茂 805 550 68.3% A5 12 2,703 1,486,650
30 茨城 隆之国 安福久 勝忠平 783 534 68.1% A5 12 2,769 1,478,646
30 北海道 幸紀雄 安福久 平茂勝 752 525 69.8% A5 12 2,803 1,471,575
31 岩手 美津照重 第1花国 安福165の9 804 544 67.6% A5 12 2,650 1,441,600
30 神奈川 美津百合 安福久 勝海邦 740 499 67.4% A5 12 2,800 1,397,200
29 茨城 幸紀雄 安福久 平茂勝 728 490 67.3% A5 12 2,817 1,380,330
29 山口 百合茂 安福久 勝忠平 901 651 72.3% A5 12 2,110 1,373,610
31 福島 美津照重 勝忠平 茂勝 804 538 66.9% A5 12 2,536 1,364,368

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD