エヌワイエス関東  
全国肉用牛枝肉共励会 2019
第1部 乳用去勢牛及び交雑去勢牛 令和元年 11月1日
月齢 産地 母の父 母の祖父 生体 重量 枝肉 重量 歩留 格付  BMS 単価 売上金額 備考
26 青森 百合勝安 944 610 64.6% A5 10 2,302 1,404,220 最優秀賞
25 群馬 勝早桜5 1027 675 65.7% A5 9 1,804 1,217,700 優秀賞
28 栃木 幸忠栄 975 663 68.0% B5 9 1,969 1,305,447 優良賞1席
28 栃木 花国安福 923 596 64.7% A5 8 2,062 1,228,952 優良賞2席
第2部 和牛去勢牛
31 宮城 第1花国 安福久 平茂勝 814 603 74.0% A5 12 27,001 16,281,603 名誉賞
32 宮城 幸紀雄 安福久 勝忠平 849 605 71.2% A5 12 10,267 6,211,535 最優秀賞
32 福島 第2花国 安福久 平茂勝 892 629 70.5% A5 12 5,002 3,146,258 優秀賞1席
30 宮城 美津照重 隆之国 安福久 773 539 69.7% A5 12 4,002 2,157,078 優秀賞2席
30 鳥取 美津照重 勝忠平 安福久 751 529 70.4% A5 12 3,351 1,772,679 優秀賞3席
30 栃木 美津照重 菊福秀 安福久 870 609 70.0% A5 12 4,009 2,441,481 優秀賞4席
31 宮城 諒太郎 安福久 百合茂 805 538 65.3% A5 12 3,303 1,777,014 優秀賞5席
28 神奈川 百合茂 安福久 勝忠平 900 614 68.2% A5 12 2,968 1,822,352 優秀賞6席
31 埼玉 花国安福 安福久 平茂勝 867 607 70.0% A5 12 2,914 1,768,798 優秀賞7席
33 茨城 幸紀雄 諒太郎 安福久 858 603 70.2% A5 12 3,349 2,019,447 優良賞1席
29 栃木 福増 安福久 北国7の8 881 621 72.1% A5 12 3,303 2,051,163 優良賞2席
29 宮城 勝早桜5 安福久 平茂勝 840 613 72.9% A5 12 3,064 1,878,232 優良賞3席
30 鳥取 勝忠平 安福久 百合茂 816 570 69.9% A5 12 3,067 1,748,190 優良賞4席
32 青森 隆之国 美国桜 百合茂 873 609 69.7% A5 12 3,500 2,131,500 優良賞5席
31 茨城 百合宏 安福久 百合茂 890 624 70.1% A5 12 3,005 1,875,120 優良賞6席
32 岩手 美津百合 安福久 金幸 728 501 68.8% A5 12 3,391 1,698,891 優良賞7席
31 北海道 美国桜 安福久 勝忠平 822 580 70.5% A5 12 3,500 2,030,000 優良賞8席
31 宮城 幸紀雄 安福久 勝忠平 867 598 68.6% A5 12 2,965 1,773,070 優良賞9席
33 栃木 花之国 安福久 勝忠平 765 512 66.9% A5 12 3,217 1,647,104 優良賞10席
30 鹿児島 善亀忠 安福久 安平 888 619 69.7% A5 12 3,500 2,166,500
32 宮城 幸紀雄 安福久 百合茂 862 611 70.8% A5 12 3,500 2,138,500
30 埼玉 花国安福 安福久 平茂勝 1038 738 71.0% A5 12 2,607 1,923,966
31 宮城 第1花国 安福久 百合茂 891 637 71.4% A5 12 2,934 1,868,958
31 千葉 零実緒 安福久 勝忠平 953 658 69.0% A5 12 2,840 1,868,720
30 岩手 百合茂 安福久 金幸 845 612 72.4% A5 11 3,029 1,853,748
32 宮城 直太郎 安福久 平茂勝 886 614 69.3% A5 12 3,003 1,843,842
31 宮城 美津百合 安福久 勝忠平 855 680 71.2% A5 11 2,703 1,838,040
30 新潟 茂洋 百合茂 安福久 893 640 71.6% A5 12 2,867 1,834,880
33 宮城 勝早桜5 茂洋 安福久 872 662 68.1% A5 12 2,761 1,827,782
31 青森 幸紀雄 安福久 平茂勝 898 630 70.1% A5 12 2,900 1,827,000
29 山口 百合勝安 隆之国 安福久 862 606 70.3% A5 12 3,005 1,821,030
29 栃木 美国桜 百合茂 安福久 835 597 71.4% A5 12 3,048 1,819,656
28 栃木 雪乃花 勝忠鶴 安福久 930 660 70.9% A5 12 2,696 1,779,360
33 福島 百合茂 安福久 勝忠平 854 590 69.0% A5 12 3,012 1,777,080
29 宮城 直太郎 安福久 第1花国 899 655 72.8% A5 12 2,712 1,776,360
32 宮城 幸紀雄 安福久 第1花国 857 572 66.7% A5 12 3,104 1,775,488
30 岩手 美津百合 安福久 平茂勝 855 575 67.2% A5 12 3,087 1,775,025
31 福島 華春福 安福久 平茂勝 892 622 69.7% A5 12 2,851 1,773,322
31 福島 美国桜 安福久 百合茂 896 628 70.0% A5 12 2,806 1,762,168
30 新潟 幸紀雄 勝忠平 安福久 865 594 69.4% A5 12 2,949 1,751,706
30 栃木 茂洋 安福久 勝忠平 885 593 68.5% A5 12 2,953 1,751,129
28 山口 百合白清2 安福久 勝忠平 871 613 70.3% A5 11 2,850 1,747,050
31 群馬 耕富士 安福久 百合茂 952 660 69.3% A5 12 2,645 1,745,700
31 北海道 百合白清2 安福久 平茂勝 898 633 70.4% A5 12 2,756 1,744,548
30 山口 幸紀雄 安福久 金幸 863 607 70.3% A5 12 2,870 1,742,090
23 鹿児島 幸紀雄 安福久 勝忠平 823 596 72.4% A5 12 2,921 1,740,916
29 青森 幸紀雄 美国桜 安福久 834 576 69.0% A5 11 3,022 1,740,672
29 千葉 百合茂 安福久 勝忠平 881 621 70.4% A5 10 2,803 1,740,663
29 北海道 幸紀雄 安福久 第1花国 875 688 70.5% A5 12 2,520 1,733,760
30 茨城 幸紀雄 安福久 百合茂 901 598 66.4% A5 12 2,896 1,731,808
32 鹿児島 百合気高 安福久 勝忠平 843 577 68.4% A5 12 3,000 1,731,000
30 栃木 幸紀雄 安福久 平茂勝 900 658 73.1% A5 12 2,630 1,730,540
32 茨城 幸紀雄 勝忠平 安福久 878 603 68.5% A5 12 2,868 1,729,404
30 栃木 菊花国 美国桜 安福久 885 608 68.7% A5 12 2,843 1,728,544
31 栃木 第1花国 安福久 平茂勝 892 606 67.9% A5 12 2,852 1,728,312
31 栃木 直太郎 安福久 百合茂 888 626 70.4% A5 12 2,758 1,726,508
29 佐賀 幸紀雄 安福久 勝忠平 854 592 69.3% A5 12 2,907 1,720,944
29 埼玉 美津百合 安福久 勝忠平 896 615 69.6% A5 12 2,797 1,720,155
31 栃木 百合茂 第1花国 安福久 965 654 67.7% A5 12 2,627 1,718,058
31 北海道 隆之国 安福久 勝忠平 873 611 69.9% A5 12 2,809 1,716,299
イースチャーE  リーシュア  
   
 ・新生代のイーストカルチャー
(酵母培養物)であり、
菌の数は世界一。
・食欲増進
・増体率改善
・4種類の酵母
・胃腸障害の克服
・アンモニア臭の減少
・脂肪肝の改善
 ・肝機能の改善
・脂肪壊死の改善
子宮周りのアブラなどの改善
 
第3部 和牛牝牛
36 鳥取 茂晴花 安福久 安茂勝 736 506 68.7% A5 12 14,010 7,089,060 最優秀賞
32 三重 幸紀雄 安福久 百合茂 693 487 70.2% A5 12 5,009 2,439,383 優秀賞1席
31 茨城 美国桜 百合茂 安福久 607 416 68.5% A5 12 3,504 1,457,664 優秀賞2席
31 宮城 幸紀雄 百合茂 安福久 695 477 68.6% A5 12 3,503 1,670,931 優秀賞3席
34 岩手 芳之国 安福久 百合茂 675 472 68.9% A5 12 3,394 1,601,968 優良賞1席
29 岩手 花国安福 安福久 平茂勝 670 445 66.4% A5 12 3,309 1,472,505 優良賞2席
37 鳥取 耕富士 勝平正 安福久 686 469 70.4% A5 12 5,009 2,349,221 優良賞3席
30 北海道 美国桜 安福久 百合茂 669 459 68.6% A5 12 4,000 1,836,000 優良賞4席
36 青森 光平照 美国桜 安福久 724 494 66.2% A5 12 4,100 2,025,400 優良賞5席
29 鹿児島 耕富士 安福久 金幸 794 567 71.4% A5 12 4,002 2,269,134
36 鳥取 美国桜 安福久 勝忠平 774 547 70.6% A5 12 3,647 1,994,909
37 三重 花清国 安福久 勝忠平 737 497 67.4% A5 12 3,822 1,899,534
37 三重 耕富士 安福久 忠富士 752 508 67.5% A5 11 3,675 1,866,900
36 鳥取 美津百合 安福久 第2平茂勝 733 489 66.7% A5 12 3,814 1,865,046
30 鹿児島 幸紀雄 寿勝平 安福久 754 528 70.0% A5 12 3,500 1,848,000
35 三重 耕富士 勝平正 福之国 790 525 66.4% A5 10 3,497 1,835,925
32 三重 幸紀雄 美国桜 安福久 670 445 66.4% A5 10 3,997 1,778,665
32 三重 耕富士 義美福 美穂国 742 509 68.5% A5 12 3,464 1,763,176
37 鳥取 美国桜 百合茂 安福久 771 543 70.4% A5 11 3,233 1,755,519
31 北海道 勝平1 安福久 平茂勝 887 615 69.3% A5 11 2,786 1,713,390
30 北海道 安福久 勝忠平 平茂晴 782 540 69.0% A5 12 3,144 1,697,760
29 北海道 美国桜 百合茂 安福久 789 566 71.7% A5 11 2,922 1,653,852
33 山形 花国安福 忠富士 福桜 730 537 67.9% A5 12 3,054 1,639,998
35 三重 光平照 百合茂 安福久 727 494 67.8% A5 9 3,302 1,631,188
 優秀牛のみ抜粋

Copyright (c) 2010 N Y S. KANTO CO.,LTD